Starbucks Corporation ve Airbnb Inc. karşılaştırması
Starbucks Corporation (SBUX) ile Airbnb Inc. (ABNB) şirketlerinin piyasa değeri, kârlılık, büyüme ve değerleme verileri yan yana. Starbucks Corporation, Airbnb Inc. şirketinden 1,1 kat daha değerli.
| Ölçüt | SBUX | ABNB |
|---|---|---|
| Piyasa değeri | 121 milyar $ | 109 milyar $ |
| TL karşılığı | 5,84 trilyon ₺ | 5,28 trilyon ₺ |
| Hisse fiyatı | 106,15 $ | 182,55 $ |
| Günlük değişim | -%1,18 | -%2,66 |
| 1 yıllık getiri | +%20,5 | +%40,4 |
| 5 yıllık getiri | -%9,5 | +%17,0 |
| Gelir | 38,3 Mr$ | 13,2 Mr$ |
| Net kâr | 1,98 Mr$ | 2,69 Mr$ |
| Net kâr marjı | %5,2 | %20,5 |
| F/K oranı | 61,0 | 40,6 |
| PD/DD | — | 13,3 |
| Gelir büyümesi (5 yıl) | +%9,6 | +%29,4 |
| Temettü verimi | %2,33 | — |
| Sektör | İsteğe Bağlı Tüketim | İsteğe Bağlı Tüketim |
| Piyasa değeri sırası | 113. | 119. |
SBUX son bir yıllık fiyat seyri
2025-08 · 90,93 $ 2026-08-31 · 106,25 $ En düşük 78,46 $ · En yüksek 108,55 $
ABNB son bir yıllık fiyat seyri
2025-08 · 126,00 $ 2026-08-31 · 183,22 $ En düşük 111,54 $ · En yüksek 190,50 $
Diğer karşılaştırmalar
Veriler son 12 aylık bildirimlerine dayanır. Karşılaştırma bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.