PepsiCo Inc. ve Sony Group Corporation karşılaştırması
PepsiCo Inc. (PEP) ile Sony Group Corporation (SONY) şirketlerinin piyasa değeri, kârlılık, büyüme ve değerleme verileri yan yana. PepsiCo Inc., Sony Group Corporation şirketinden 1,3 kat daha değerli.
| Ölçüt | PEP | SONY |
|---|---|---|
| Piyasa değeri | 191 milyar $ | 147 milyar $ |
| TL karşılığı | 9,21 trilyon ₺ | 7,08 trilyon ₺ |
| Hisse fiyatı | 139,79 $ | 24,81 $ |
| Günlük değişim | -%0,50 | -%1,66 |
| 1 yıllık getiri | -%5,6 | -%8,5 |
| 5 yıllık getiri | -%11,1 | +%20,2 |
| Gelir | 96,9 Mr$ | 13 T$ |
| Net kâr | 10,5 Mr$ | 1,14 T$ |
| Net kâr marjı | %10,8 | %8,8 |
| F/K oranı | 18,3 | 20,6 |
| PD/DD | 9,4 | 2,8 |
| Gelir büyümesi (5 yıl) | +%5,9 | +%9,4 |
| Temettü verimi | %4,22 | %0,49 |
| Sektör | Temel Tüketim | Temel Tüketim |
| Piyasa değeri sırası | 82. | 108. |
PEP son bir yıllık fiyat seyri
2025-08 · 152,16 $ 2026-08-31 · 140,34 $ En düşük 134,95 $ · En yüksek 170,49 $
SONY son bir yıllık fiyat seyri
2025-08 · 27,54 $ 2026-08-31 · 24,56 $ En düşük 19,32 $ · En yüksek 30,26 $
Diğer karşılaştırmalar
Veriler son 12 aylık bildirimlerine dayanır. Karşılaştırma bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.