Sony Group Corporation ve Mondelez International Inc. karşılaştırması
Sony Group Corporation (SONY) ile Mondelez International Inc. (MDLZ) şirketlerinin piyasa değeri, kârlılık, büyüme ve değerleme verileri yan yana. Sony Group Corporation, Mondelez International Inc. şirketinden 1,9 kat daha değerli.
| Ölçüt | SONY | MDLZ |
|---|---|---|
| Piyasa değeri | 147 milyar $ | 78,6 milyar $ |
| TL karşılığı | 7,08 trilyon ₺ | 3,80 trilyon ₺ |
| Hisse fiyatı | 24,81 $ | 61,61 $ |
| Günlük değişim | -%1,66 | -%0,27 |
| 1 yıllık getiri | -%8,5 | +%1,0 |
| 5 yıllık getiri | +%20,2 | -%0,4 |
| Gelir | 13 T$ | 39,3 Mr$ |
| Net kâr | 1,14 T$ | 2,61 Mr$ |
| Net kâr marjı | %8,8 | %6,6 |
| F/K oranı | 20,6 | 30,1 |
| PD/DD | 2,8 | 3,0 |
| Gelir büyümesi (5 yıl) | +%9,4 | +%7,7 |
| Temettü verimi | %0,49 | %3,22 |
| Sektör | Temel Tüketim | Temel Tüketim |
| Piyasa değeri sırası | 108. | 140. |
SONY son bir yıllık fiyat seyri
2025-08 · 27,54 $ 2026-08-31 · 24,56 $ En düşük 19,32 $ · En yüksek 30,26 $
MDLZ son bir yıllık fiyat seyri
2025-08 · 62,66 $ 2026-08-31 · 62,07 $ En düşük 51,51 $ · En yüksek 64,99 $
Diğer karşılaştırmalar
Veriler son mali yıl bildirimlerine dayanır. Karşılaştırma bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.