Sony Group Corporation ve Mondelez International Inc. karşılaştırması
Sony Group Corporation (SONY) ile Mondelez International Inc. (MDLZ) şirketlerinin piyasa değeri, kârlılık, büyüme ve değerleme verileri yan yana. Sony Group Corporation, Mondelez International Inc. şirketinden 1,8 kat daha değerli.
| Ölçüt | SONY | MDLZ |
|---|---|---|
| Piyasa değeri | 146 milyar $ | 80,4 milyar $ |
| TL karşılığı | 7,20 trilyon ₺ | 3,98 trilyon ₺ |
| Hisse fiyatı | 24,69 $ | 63,03 $ |
| Günlük değişim | -%0,64 | +%0,68 |
| 1 yıllık getiri | -%12,7 | +%3,7 |
| 5 yıllık getiri | +%13,4 | +%6,3 |
| Gelir | 13 TJPY | 39,3 Mr$ |
| Net kâr | 1,14 TJPY | 2,61 Mr$ |
| Net kâr marjı | %8,8 | %6,6 |
| F/K oranı | 20,2 | 30,8 |
| PD/DD | 2,7 | 3,1 |
| Gelir büyümesi (5 yıl) | +%9,4 | +%7,7 |
| Temettü verimi | %0,50 | %3,30 |
| Sektör | Temel Tüketim | Temel Tüketim |
| Piyasa değeri sırası | 108. | 142. |
Son bir yılda SONY ve MDLZ
Aynı başlangıç noktasından (100) itibaren hisse fiyatlarının seyri. Bu dönemde SONY -%17,3, MDLZ +%3,4 getiri sağladı.
Diğer karşılaştırmalar
Veriler son mali yıl bildirimlerine dayanır. Karşılaştırma bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.