Regeneron Pharmaceuticals Inc. ve Hims & Hers Health Inc. karşılaştırması
Regeneron Pharmaceuticals Inc. (REGN) ile Hims & Hers Health Inc. (HIMS) şirketlerinin piyasa değeri, kârlılık, büyüme ve değerleme verileri yan yana. Regeneron Pharmaceuticals Inc., Hims & Hers Health Inc. şirketinden 12,8 kat daha değerli.
| Ölçüt | REGN | HIMS |
|---|---|---|
| Piyasa değeri | 84,8 milyar $ | 6,64 milyar $ |
| TL karşılığı | 4,09 trilyon ₺ | 320 milyar ₺ |
| Hisse fiyatı | 823,82 $ | 28,44 $ |
| Günlük değişim | +%2,13 | +%3,17 |
| 1 yıllık getiri | +%37,6 | -%30,2 |
| 5 yıllık getiri | +%17,3 | +%264,3 |
| Gelir | 15,5 Mr$ | 2,58 Mr$ |
| Net kâr | 4,33 Mr$ | -142 M$ |
| Net kâr marjı | %27,9 | -%5,5 |
| F/K oranı | 19,6 | — |
| PD/DD | 2,7 | 12,3 |
| Gelir büyümesi (5 yıl) | +%11,0 | +%73,6 |
| Temettü verimi | %0,47 | — |
| Sektör | Sağlık | Sağlık |
| Piyasa değeri sırası | 136. | 200. |
REGN son bir yıllık fiyat seyri
2025-08 · 571,78 $ 2026-08-31 · 799,08 $ En düşük 555,51 $ · En yüksek 840,84 $
HIMS son bir yıllık fiyat seyri
2025-08 · 42,18 $ 2026-08-31 · 29,58 $ En düşük 14,52 $ · En yüksek 62,76 $
Diğer karşılaştırmalar
Veriler son 12 aylık bildirimlerine dayanır. Karşılaştırma bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.