Regeneron Pharmaceuticals Inc. ve Medline Inc. karşılaştırması
Regeneron Pharmaceuticals Inc. (REGN) ile Medline Inc. (MDLN) şirketlerinin piyasa değeri, kârlılık, büyüme ve değerleme verileri yan yana. Regeneron Pharmaceuticals Inc., Medline Inc. şirketinden 1,8 kat daha değerli.
| Ölçüt | REGN | MDLN |
|---|---|---|
| Piyasa değeri | 84,8 milyar $ | 46,2 milyar $ |
| TL karşılığı | 4,09 trilyon ₺ | 2,23 trilyon ₺ |
| Hisse fiyatı | 823,82 $ | 35,11 $ |
| Günlük değişim | +%2,13 | +%0,34 |
| 1 yıllık getiri | +%37,6 | — |
| 5 yıllık getiri | +%17,3 | — |
| Gelir | 15,5 Mr$ | 28,4 Mr$ |
| Net kâr | 4,33 Mr$ | 1,16 T$ |
| Net kâr marjı | %27,9 | %4.069,4 |
| F/K oranı | 19,6 | 0,0 |
| PD/DD | 2,7 | 4,3 |
| Gelir büyümesi (5 yıl) | +%11,0 | — |
| Temettü verimi | %0,47 | — |
| Sektör | Sağlık | Sağlık |
| Piyasa değeri sırası | 136. | 174. |
REGN son bir yıllık fiyat seyri
2025-08 · 571,78 $ 2026-08-31 · 799,08 $ En düşük 555,51 $ · En yüksek 840,84 $
MDLN son bir yıllık fiyat seyri
2025-12 · 41,00 $ 2026-08-31 · 35,03 $ En düşük 32,58 $ · En yüksek 49,99 $
Diğer karşılaştırmalar
Veriler son 12 aylık bildirimlerine dayanır. Karşılaştırma bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.