Shopify Inc. ve Amphenol Corporation karşılaştırması
Shopify Inc. (SHOP) ile Amphenol Corporation (APH) şirketlerinin piyasa değeri, kârlılık, büyüme ve değerleme verileri yan yana. Amphenol Corporation, Shopify Inc. şirketinden 1,1 kat daha değerli.
| Ölçüt | SHOP | APH |
|---|---|---|
| Piyasa değeri | 181 milyar $ | 201 milyar $ |
| TL karşılığı | 8,75 trilyon ₺ | 9,71 trilyon ₺ |
| Hisse fiyatı | 139,82 $ | 163,18 $ |
| Günlük değişim | -%2,21 | +%1,37 |
| 1 yıllık getiri | +%4,3 | +%45,6 |
| 5 yıllık getiri | -%4,2 | +%315,4 |
| Gelir | 13,3 Mr$ | 29 Mr$ |
| Net kâr | 1,93 Mr$ | 5,14 Mr$ |
| Net kâr marjı | %14,5 | %17,7 |
| F/K oranı | 94,0 | 39,1 |
| PD/DD | 13,4 | 15,0 |
| Gelir büyümesi (5 yıl) | +%31,6 | +%21,8 |
| Temettü verimi | — | %0,40 |
| Sektör | Teknoloji | Teknoloji |
| Piyasa değeri sırası | 91. | 77. |
SHOP son bir yıllık fiyat seyri
2025-08 · 139,25 $ 2026-08-31 · 147,37 $ En düşük 95,40 $ · En yüksek 179,01 $
APH son bir yıllık fiyat seyri
2025-08 · 109,98 $ 2026-08-31 · 158,55 $ En düşük 108,65 $ · En yüksek 176,32 $
Diğer karşılaştırmalar
Veriler son 12 aylık bildirimlerine dayanır. Karşılaştırma bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.