Shopify Inc. ve Salesforce Inc. karşılaştırması
Shopify Inc. (SHOP) ile Salesforce Inc. (CRM) şirketlerinin piyasa değeri, kârlılık, büyüme ve değerleme verileri yan yana. Shopify Inc., Salesforce Inc. şirketinden 1,1 kat daha değerli.
| Ölçüt | SHOP | CRM |
|---|---|---|
| Piyasa değeri | 170 milyar $ | 151 milyar $ |
| TL karşılığı | 8,57 trilyon ₺ | 7,62 trilyon ₺ |
| Hisse fiyatı | 131,97 $ | 183,41 $ |
| Günlük değişim | -%5,04 | -%1,47 |
| 1 yıllık getiri | -%14,4 | -%19,9 |
| 5 yıllık getiri | -%26,8 | -%40,0 |
| Gelir | 14,2 Mr$ | 43,9 Mr$ |
| Net kâr | 2,13 Mr$ | 9,66 Mr$ |
| Net kâr marjı | %15,0 | %22,0 |
| F/K oranı | 79,9 | 15,6 |
| PD/DD | 12,6 | 2,6 |
| Gelir büyümesi (5 yıl) | +%31,6 | +%14,3 |
| Temettü verimi | — | %1,05 |
| Sektör | Teknoloji | Teknoloji |
| Piyasa değeri sırası | 92. | 102. |
Son bir yılda SHOP ve CRM
Aynı başlangıç noktasından (100) itibaren hisse fiyatlarının seyri. Bu dönemde SHOP -%22,1, CRM -%25,3 getiri sağladı.
Diğer karşılaştırmalar
Veriler son 12 aylık bildirimlerine dayanır. Karşılaştırma bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.