Snowflake Inc. ve Adobe Inc. karşılaştırması
Snowflake Inc. (SNOW) ile Adobe Inc. (ADBE) şirketlerinin piyasa değeri, kârlılık, büyüme ve değerleme verileri yan yana. Adobe Inc., Snowflake Inc. şirketinden 1,0 kat daha değerli.
| Ölçüt | SNOW | ADBE |
|---|---|---|
| Piyasa değeri | 111 milyar $ | 114 milyar $ |
| TL karşılığı | 5,35 trilyon ₺ | 5,49 trilyon ₺ |
| Hisse fiyatı | 319,80 $ | 286,08 $ |
| Günlük değişim | +%1,51 | +%1,79 |
| 1 yıllık getiri | +%38,9 | -%17,9 |
| 5 yıllık getiri | +%10,1 | -%56,0 |
| Gelir | 5,03 Mr$ | 25,2 Mr$ |
| Net kâr | -1,19 Mr$ | 7,23 Mr$ |
| Net kâr marjı | -%23,7 | %28,7 |
| F/K oranı | — | 15,7 |
| PD/DD | 57,6 | 9,8 |
| Gelir büyümesi (5 yıl) | +%51,2 | +%13,1 |
| Temettü verimi | — | — |
| Sektör | Teknoloji | Teknoloji |
| Piyasa değeri sırası | 118. | 116. |
SNOW son bir yıllık fiyat seyri
2025-08 · 192,63 $ 2026-08-31 · 331,43 $ En düşük 121,11 $ · En yüksek 337,38 $
ADBE son bir yıllık fiyat seyri
2025-08 · 361,03 $ 2026-08-31 · 292,79 $ En düşük 193,41 $ · En yüksek 367,46 $
Diğer karşılaştırmalar
Veriler son 12 aylık bildirimlerine dayanır. Karşılaştırma bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.