Snowflake Inc. ve Automatic Data Processing Inc. karşılaştırması
Snowflake Inc. (SNOW) ile Automatic Data Processing Inc. (ADP) şirketlerinin piyasa değeri, kârlılık, büyüme ve değerleme verileri yan yana. Automatic Data Processing Inc., Snowflake Inc. şirketinden 1,0 kat daha değerli.
| Ölçüt | SNOW | ADP |
|---|---|---|
| Piyasa değeri | 111 milyar $ | 113 milyar $ |
| TL karşılığı | 5,35 trilyon ₺ | 5,44 trilyon ₺ |
| Hisse fiyatı | 319,80 $ | 283,49 $ |
| Günlük değişim | +%1,51 | +%0,20 |
| 1 yıllık getiri | +%38,9 | -%5,9 |
| 5 yıllık getiri | +%10,1 | +%38,3 |
| Gelir | 5,03 Mr$ | 21,9 Mr$ |
| Net kâr | -1,19 Mr$ | 4,41 Mr$ |
| Net kâr marjı | -%23,7 | %20,1 |
| F/K oranı | — | 25,5 |
| PD/DD | 57,6 | 18,7 |
| Gelir büyümesi (5 yıl) | +%51,2 | +%7,9 |
| Temettü verimi | — | %2,38 |
| Sektör | Teknoloji | Teknoloji |
| Piyasa değeri sırası | 118. | 117. |
SNOW son bir yıllık fiyat seyri
2025-08 · 192,63 $ 2026-08-31 · 331,43 $ En düşük 121,11 $ · En yüksek 337,38 $
ADP son bir yıllık fiyat seyri
2025-08 · 305,72 $ 2026-08-31 · 286,16 $ En düşük 188,79 $ · En yüksek 309,03 $
Diğer karşılaştırmalar
Veriler son 12 aylık bildirimlerine dayanır. Karşılaştırma bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.