SoFi Technologies Inc. ve Robinhood Markets Inc. karşılaştırması
SoFi Technologies Inc. (SOFI) ile Robinhood Markets Inc. (HOOD) şirketlerinin piyasa değeri, kârlılık, büyüme ve değerleme verileri yan yana. Robinhood Markets Inc., SoFi Technologies Inc. şirketinden 4,2 kat daha değerli.
| Ölçüt | SOFI | HOOD |
|---|---|---|
| Piyasa değeri | 22,0 milyar $ | 93,1 milyar $ |
| TL karşılığı | 1,06 trilyon ₺ | 4,49 trilyon ₺ |
| Hisse fiyatı | 17,05 $ | 103,51 $ |
| Günlük değişim | +%0,73 | +%1,34 |
| 1 yıllık getiri | -%30,0 | +%0,7 |
| 5 yıllık getiri | +%22,7 | +%135,2 |
| Gelir | 610 M$ | 4,93 Mr$ |
| Net kâr | 636 M$ | 2,07 Mr$ |
| Net kâr marjı | %104,3 | %42,0 |
| F/K oranı | 34,6 | 44,9 |
| PD/DD | 2,1 | 10,2 |
| Gelir büyümesi (5 yıl) | +%43,1 | +%36,1 |
| Temettü verimi | — | — |
| Sektör | Finans | Finans |
| Piyasa değeri sırası | 191. | 132. |
SOFI son bir yıllık fiyat seyri
2025-08 · 22,75 $ 2026-08-31 · 17,88 $ En düşük 15,15 $ · En yüksek 32,21 $
HOOD son bir yıllık fiyat seyri
2025-08 · 107,50 $ 2026-08-31 · 104,81 $ En düşük 65,16 $ · En yüksek 152,46 $
Diğer karşılaştırmalar
Veriler son 12 aylık bildirimlerine dayanır. Karşılaştırma bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.