Robinhood Markets Inc. ve Nasdaq Inc. karşılaştırması
Robinhood Markets Inc. (HOOD) ile Nasdaq Inc. (NDAQ) şirketlerinin piyasa değeri, kârlılık, büyüme ve değerleme verileri yan yana. Robinhood Markets Inc., Nasdaq Inc. şirketinden 1,7 kat daha değerli.
| Ölçüt | HOOD | NDAQ |
|---|---|---|
| Piyasa değeri | 93,1 milyar $ | 54,5 milyar $ |
| TL karşılığı | 4,49 trilyon ₺ | 2,63 trilyon ₺ |
| Hisse fiyatı | 103,51 $ | 97,54 $ |
| Günlük değişim | +%1,34 | -%0,39 |
| 1 yıllık getiri | +%0,7 | +%4,1 |
| 5 yıllık getiri | +%135,2 | +%49,4 |
| Gelir | 4,93 Mr$ | 8,73 Mr$ |
| Net kâr | 2,07 Mr$ | 1,97 Mr$ |
| Net kâr marjı | %42,0 | %22,5 |
| F/K oranı | 44,9 | 27,7 |
| PD/DD | 10,2 | 4,5 |
| Gelir büyümesi (5 yıl) | +%36,1 | +%8,0 |
| Temettü verimi | — | %1,26 |
| Sektör | Finans | Finans |
| Piyasa değeri sırası | 132. | 159. |
HOOD son bir yıllık fiyat seyri
2025-08 · 107,50 $ 2026-08-31 · 104,81 $ En düşük 65,16 $ · En yüksek 152,46 $
NDAQ son bir yıllık fiyat seyri
2025-08 · 93,83 $ 2026-08-31 · 98,61 $ En düşük 76,85 $ · En yüksek 100,98 $
Diğer karşılaştırmalar
Veriler son 12 aylık bildirimlerine dayanır. Karşılaştırma bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.