Airbnb Inc. finansal tabloları
Değerleme ve kârlılık oranları
- F/K
- 40,6
- PD/DD
- 13,3
- Fiyat/Satış
- 8,3
- Özkaynak kârlılığı
- %32,8
- Brüt marj
- —
- Faaliyet marjı
- %20,8
- Net marj
- %20,5
- Borç/Özkaynak
- —
Gelir tablosu
| Kalem | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gelir | 4,81 Mr$ | 3,38 Mr$ | 5,99 Mr$ | 8,4 Mr$ | 9,92 Mr$ | 11,1 Mr$ | 12,2 Mr$ |
| Faaliyet kârı | -502 M$ | -3,59 Mr$ | 429 M$ | 1,8 Mr$ | 1,52 Mr$ | 2,55 Mr$ | 2,54 Mr$ |
| Net kâr | -674 M$ | -4,59 Mr$ | -352 M$ | 1,89 Mr$ | 4,79 Mr$ | 2,65 Mr$ | 2,51 Mr$ |
| Ar-Ge gideri | 977 M$ | 2,75 Mr$ | 1,43 Mr$ | 1,5 Mr$ | 1,72 Mr$ | 2,06 Mr$ | 2,35 Mr$ |
Büyüme
- Gelir büyümesi (1 yıl)
- +%10,3
- Gelir büyümesi (3 yıl, yıllık)
- +%13,4
- Gelir büyümesi (5 yıl, yıllık)
- +%29,4
- Net kâr büyümesi (5 yıl, yıllık)
- —
Bilanço
| Kalem | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam varlıklar | — | 10,5 Mr$ | 13,7 Mr$ | 16 Mr$ | 20,6 Mr$ | 21 Mr$ | 22,2 Mr$ |
| Toplam yükümlülükler | — | 7,59 Mr$ | 8,93 Mr$ | 10,5 Mr$ | 12,5 Mr$ | 12,5 Mr$ | 14 Mr$ |
| Özkaynak | -808 M$ | 2,9 Mr$ | 4,78 Mr$ | 5,56 Mr$ | 8,17 Mr$ | 8,41 Mr$ | 8,2 Mr$ |
| Nakit ve benzerleri | 2,01 Mr$ | 5,48 Mr$ | 6,07 Mr$ | 7,38 Mr$ | 6,87 Mr$ | 6,86 Mr$ | 6,56 Mr$ |
| Uzun vadeli borç | — | 1,82 Mr$ | 1,98 Mr$ | 1,99 Mr$ | 1,99 Mr$ | 2 Mr$ | 0 B$ |
Nakit akışı
| Kalem | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faaliyet nakit akışı | 223 M$ | -740 M$ | 2,31 Mr$ | 3,43 Mr$ | 3,88 Mr$ | 4,52 Mr$ | 4,65 Mr$ |
| Yatırım harcaması | 125 M$ | 37 M$ | 25 M$ | 25 M$ | — | — | — |
| Serbest nakit akışı | 97,3 M$ | -777 M$ | 2,29 Mr$ | 3,41 Mr$ | — | — | — |
| Hisse geri alımı | — | 0 B$ | 0 B$ | 1,5 Mr$ | 2,25 Mr$ | 3,43 Mr$ | 3,79 Mr$ |
Hisse adedi
Şirketin seyreltilmiş hisse adedi 2019 yılında 261 milyon iken 2025 yılında 623 milyon oldu. Geri alımlar bu sayıyı azaltır, hisse bölünmeleri ve çalışan hisse programları artırır.
Kaynak: SEC EDGAR XBRL (companyfacts) — şirketin kendi bildirdiği resmi rakamlar. Son 10-K: 12 Şubat 2026. Son 10-Q: 6 Ağustos 2026. Mali yıl sonu takvim yılından farklı olan şirketlerde yıl etiketleri, dönemin bittiği takvim yılına göre hizalanmıştır.