Airbnb Inc. rakipleri
Airbnb Inc., i̇steğe bağlı tüketim sektöründe takip ettiğimiz 31 şirket arasında 17. sırada. Aşağıda piyasa değeri en yakın şirketlerle karşılaştırması yer alıyor.
| Ölçüt | ABNB | PDD | MELI | SBUX | DASH | MAR | TJX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Piyasa değeri | 109 milyar $ | 118 milyar $ | 99,5 milyar $ | 121 milyar $ | 97,8 milyar $ | 87,2 milyar $ | 147 milyar $ |
| Fiyat | 182,55 $ | 83,17 $ | 1.963,49 $ | 106,15 $ | 225,66 $ | 334,55 $ | 133,27 $ |
| Günlük değişim | -%2,66 | -%1,41 | -%0,91 | -%1,18 | -%1,72 | -%1,99 | -%0,88 |
| 1 yıllık getiri | +%40,4 | -%30,1 | -%21,7 | +%20,5 | -%5,5 | +%27,6 | -%2,0 |
| F/K | 40,6 | 8,5 | 53,4 | 61,0 | 116,3 | 33,7 | 24,2 |
| PD/DD | 13,3 | 2,0 | 14,8 | — | 9,7 | — | 14,4 |
| Fiyat/Satış | 8,3 | 1,9 | 4,1 | 3,2 | 6,2 | 3,2 | 2,4 |
| Net kâr marjı | %20,5 | %22,7 | %7,6 | %5,2 | %5,3 | %9,6 | %9,7 |
| Özkaynak kârlılığı | %32,8 | %23,7 | %27,6 | — | %8,4 | — | %59,5 |
| Gelir büyümesi (5 yıl) | +%29,4 | +%46,6 | +%38,6 | +%9,6 | +%36,6 | +%19,9 | +%13,4 |
| Temettü verimi | — | — | — | %2,33 | — | %0,85 | %1,26 |
| Sektör sırası | 17. | 16. | 18. | 15. | 19. | 20. | 14. |
İkili karşılaştırmalar
İsteğe Bağlı Tüketim sektörünün tamamı
İsteğe Bağlı Tüketim sektöründeki tüm şirketleri piyasa değerine göre gör →