Autodesk Inc. rakipleri
Autodesk Inc., teknoloji sektöründe takip ettiğimiz 76 şirket arasında 58. sırada. Aşağıda piyasa değeri en yakın şirketlerle karşılaştırması yer alıyor.
| Ölçüt | ADSK | COHR | NBIS | ALAB | MSTR | WDAY | NXPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Piyasa değeri | 51,8 milyar $ | 53,3 milyar $ | 54,2 milyar $ | 48,6 milyar $ | 48,0 milyar $ | 47,8 milyar $ | 56,1 milyar $ |
| Fiyat | 247,69 $ | 272,03 $ | 199,54 $ | 279,91 $ | 124,88 $ | 198,38 $ | 222,40 $ |
| Günlük değişim | +%0,32 | -%0,86 | +%0,28 | +%1,55 | +%3,40 | -%1,80 | -%0,70 |
| 1 yıllık getiri | -%17,8 | +%207,1 | +%202,0 | +%63,0 | -%60,2 | -%14,5 | -%4,3 |
| F/K | 31,5 | 66,2 | 657,5 | 131,4 | — | 38,2 | 21,1 |
| PD/DD | 17,0 | 4,9 | 11,8 | 35,6 | 1,1 | 6,1 | 5,6 |
| Fiyat/Satış | 6,6 | 7,5 | 102,4 | 40,4 | 96,3 | 4,7 | 4,4 |
| Net kâr marjı | %21,1 | %11,3 | %15,6 | %30,7 | -%6.103,0 | %12,3 | %21,0 |
| Özkaynak kârlılığı | %53,9 | %7,4 | %1,8 | %27,1 | -%68,9 | %16,0 | %26,4 |
| Gelir büyümesi (5 yıl) | +%13,7 | +%18,0 | -%29,1 | — | -%0,1 | +%17,2 | +%7,3 |
| Temettü verimi | — | — | %1,67 | — | — | — | %1,81 |
| Sektör sırası | 58. | 57. | 56. | 59. | 60. | 61. | 55. |
İkili karşılaştırmalar
Teknoloji sektörünün tamamı
Teknoloji sektöründeki tüm şirketleri piyasa değerine göre gör →