Autodesk Inc. temettü bilgileri
- Temettü verimi
- — yıllık / güncel fiyat
- Yıllık temettü
- 0,03 $ 1,45 ₺ (hisse başına)
- Sonraki kesinti tarihi
- — bu tarihten önce almak gerekir
- Sonraki ödeme
- —
- Ödeme oranı
- %60,8 kârın temettüye giden kısmı
- Kaç yıldır ödüyor
- 37 yıl kayıtlardaki ilk ödemeden bu yana
Yıllara göre hisse başına temettü
Tamamlanmış yıllar gösterilir; 2026 yılı devam ettiği için grafikte yer almaz.
Ne kadar temettü alırsınız?
Hisse başına yıllık 0,03 $ ödemeye göre, vergi ve komisyonlar hariç brüt tutarlar:
| Hisse adedi | Yatırım tutarı | Yıllık temettü | TL karşılığı |
|---|---|---|---|
| 100 adet | 24.769,00 $ | 3,00 $ | 144,83 ₺ |
| 500 adet | 123.845,00 $ | 15,00 $ | 724,14 ₺ |
| 1.000 adet | 247.690,00 $ | 30,00 $ | 1.448,28 ₺ |
ABD hisselerinde temettü ödemesi kaynağında stopaja tabidir ve elinize geçen tutar
brüt tutardan düşüktür. Uygulanacak oran, aracı kurumunuza verdiğiniz vergi formlarına
ve Türkiye–ABD çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmasına göre değişir; ayrıca Türkiye’de
beyan yükümlülüğünüz doğabilir. Net tutar için aracı kurumunuza ve mali müşavirinize danışın.
Temettü ödeme geçmişi
| Kesinti (ex) tarihi | Tutar | TL karşılığı | İlan | Ödeme |
|---|---|---|---|---|
| 2 Nisan 2003 | 0,03 $ | — | — | — |
| 31 Aralık 2002 | 0,03 $ | — | — | — |
| 2 Ekim 2002 | 0,03 $ | — | — | — |
| 2 Temmuz 2002 | 0,03 $ | — | — | — |
| 2 Nisan 2002 | 0,06 $ | — | — | — |
| 2 Ocak 2002 | 0,06 $ | — | — | — |
| 3 Ekim 2001 | 0,06 $ | — | — | — |
| 3 Temmuz 2001 | 0,06 $ | — | — | — |
| 4 Nisan 2001 | 0,06 $ | — | — | — |
| 3 Ocak 2001 | 0,06 $ | — | — | — |
| 4 Ekim 2000 | 0,06 $ | — | — | — |
| 5 Temmuz 2000 | 0,06 $ | — | — | — |
| 5 Nisan 2000 | 0,06 $ | — | — | — |
| 10 Ocak 2000 | 0,06 $ | — | — | — |
| 6 Ekim 1999 | 0,06 $ | — | — | — |
| 7 Temmuz 1999 | 0,06 $ | — | — | — |
| 7 Nisan 1999 | 0,06 $ | — | — | — |
| 6 Ocak 1999 | 0,06 $ | — | — | — |
| 7 Ekim 1998 | 0,06 $ | — | — | — |
| 8 Temmuz 1998 | 0,06 $ | — | — | — |
| 7 Nisan 1998 | 0,06 $ | — | — | — |
| 7 Ocak 1998 | 0,06 $ | — | — | — |
| 8 Ekim 1997 | 0,06 $ | — | — | — |
| 9 Temmuz 1997 | 0,06 $ | — | — | — |
TL karşılıkları, her ödemenin kesinti tarihindeki kurla hesaplanmıştır (kaynak: Avrupa Merkez Bankası). Temettü verisi: Nasdaq.