Advanced Micro Devices Inc. finansal tabloları

Değerleme ve kârlılık oranları

F/K
116,6
PD/DD
11,9
Fiyat/Satış
18,2
Özkaynak kârlılığı
%10,2
Brüt marj
%49,5
Faaliyet marjı
%10,7
Net marj
%15,6
Borç/Özkaynak
0,04

Gelir tablosu

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 34,6 Mr$
Kalem2016201720182019202020212022202320242025
Gelir 4,32 Mr$5,25 Mr$6,48 Mr$6,73 Mr$9,76 Mr$16,4 Mr$23,6 Mr$22,7 Mr$25,8 Mr$34,6 Mr$
Brüt kâr 1 Mr$1,79 Mr$2,45 Mr$2,87 Mr$4,35 Mr$7,93 Mr$10,6 Mr$10,5 Mr$12,7 Mr$17,2 Mr$
Faaliyet kârı -373 M$127 M$451 M$631 M$1,37 Mr$3,65 Mr$1,26 Mr$401 M$1,9 Mr$3,69 Mr$
Net kâr -498 M$-33 M$337 M$341 M$2,49 Mr$3,16 Mr$1,32 Mr$854 M$1,64 Mr$4,34 Mr$
Ar-Ge gideri 1,01 Mr$1,2 Mr$1,43 Mr$1,55 Mr$1,98 Mr$2,85 Mr$5,01 Mr$5,87 Mr$6,46 Mr$8,09 Mr$
Hisse başına kâr (seyreltilmiş) -0,60 $-0,03 $0,32 $0,30 $2,06 $2,57 $0,84 $0,53 $1,00 $2,65 $

Büyüme

Gelir büyümesi (1 yıl)
+%34,3
Gelir büyümesi (3 yıl, yıllık)
+%13,6
Gelir büyümesi (5 yıl, yıllık)
+%28,8
Net kâr büyümesi (5 yıl, yıllık)
+%11,7

Bilanço

Kalem2016201720182019202020212022202320242025
Toplam varlıklar 3,32 Mr$3,55 Mr$4,56 Mr$6,03 Mr$8,96 Mr$12,4 Mr$67,6 Mr$67,9 Mr$69,2 Mr$76,9 Mr$
Özkaynak 477 M$596 M$1,27 Mr$2,83 Mr$5,84 Mr$7,5 Mr$54,8 Mr$55,9 Mr$57,6 Mr$63 Mr$
Nakit ve benzerleri 1,26 Mr$1,19 Mr$1,08 Mr$1,47 Mr$1,6 Mr$2,54 Mr$4,84 Mr$3,93 Mr$3,79 Mr$5,54 Mr$
Uzun vadeli borç 1,44 Mr$1,33 Mr$1,11 Mr$486 M$330 M$1 M$2,47 Mr$1,72 Mr$1,72 Mr$2,35 Mr$

Nakit akışı

Kalem2016201720182019202020212022202320242025
Faaliyet nakit akışı 81 M$12 M$34 M$493 M$1,07 Mr$3,52 Mr$3,57 Mr$1,67 Mr$3,04 Mr$7,71 Mr$
Yatırım harcaması 77 M$113 M$163 M$217 M$294 M$301 M$450 M$546 M$636 M$974 M$
Serbest nakit akışı 4 M$-101 M$-129 M$276 M$777 M$3,22 Mr$3,12 Mr$1,12 Mr$2,41 Mr$6,74 Mr$
Hisse geri alımı 0 B$0 B$1,76 Mr$3,7 Mr$985 M$862 M$1,32 Mr$

Hisse adedi

Şirketin seyreltilmiş hisse adedi 2008 yılında 607 milyon iken 2025 yılında 1.636 milyon oldu. Geri alımlar bu sayıyı azaltır, hisse bölünmeleri ve çalışan hisse programları artırır.

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 1.636 mn

Kaynak: SEC EDGAR XBRL (companyfacts) — şirketin kendi bildirdiği resmi rakamlar. Son 10-K: 4 Şubat 2026. Son 10-Q: 5 Ağustos 2026. Mali yıl sonu takvim yılından farklı olan şirketlerde yıl etiketleri, dönemin bittiği takvim yılına göre hizalanmıştır.