Advanced Micro Devices Inc. rakipleri
Advanced Micro Devices Inc., teknoloji sektöründe takip ettiğimiz 76 şirket arasında 12. sırada. Aşağıda piyasa değeri en yakın şirketlerle karşılaştırması yer alıyor.
| Ölçüt | AMD | ASML | MU | SKHY | INTC | PLTR | ORCL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Piyasa değeri | 750 milyar $ | 642 milyar $ | 1,05 trilyon $ | 1,17 trilyon $ | 470 milyar $ | 432 milyar $ | 407 milyar $ |
| Fiyat | 459,61 $ | 1.665,14 $ | 933,44 $ | 160,78 $ | 88,97 $ | 179,92 $ | 141,32 $ |
| Günlük değişim | +%0,97 | -%0,74 | +%2,94 | +%2,39 | -%0,54 | +%1,02 | -%0,13 |
| 1 yıllık getiri | +%189,4 | +%128,4 | +%705,6 | — | +%267,6 | +%18,9 | -%34,1 |
| F/K | 116,6 | 57,6 | 20,9 | — | — | 143,3 | 23,8 |
| PD/DD | 11,9 | 28,2 | 17,9 | — | 4,1 | 58,5 | 13,6 |
| Fiyat/Satış | 18,2 | 17,0 | 11,7 | — | 8,2 | 70,2 | 6,0 |
| Net kâr marjı | %15,6 | %29,4 | %55,9 | — | -%19,8 | %49,0 | %25,4 |
| Özkaynak kârlılığı | %10,2 | %49,0 | %85,8 | — | -%9,9 | %40,8 | %57,0 |
| Gelir büyümesi (5 yıl) | +%28,8 | +%18,5 | +%11,8 | — | -%7,5 | +%32,6 | +%10,7 |
| Temettü verimi | — | %0,51 | %0,06 | — | — | — | %1,42 |
| Sektör sırası | 12. | 13. | 11. | 10. | 14. | 15. | 16. |
İkili karşılaştırmalar
Teknoloji sektörünün tamamı
Teknoloji sektöründeki tüm şirketleri piyasa değerine göre gör →