Amgen Inc. finansal tabloları

Değerleme ve kârlılık oranları

F/K
27,1
PD/DD
27,4
Fiyat/Satış
6,2
Özkaynak kârlılığı
%101,0
Brüt marj
Faaliyet marjı
%24,7
Net marj
%23,0
Borç/Özkaynak
5,78

Gelir tablosu

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 36,8 Mr$
Kalem2016201720182019202020212022202320242025
Gelir 23 Mr$22,8 Mr$23,7 Mr$23,4 Mr$25,4 Mr$26 Mr$26,3 Mr$28,2 Mr$33,4 Mr$36,8 Mr$
Faaliyet kârı 9,79 Mr$9,97 Mr$10,3 Mr$9,67 Mr$9,14 Mr$7,64 Mr$9,57 Mr$7,9 Mr$7,26 Mr$9,08 Mr$
Net kâr 7,72 Mr$1,98 Mr$8,39 Mr$7,84 Mr$7,26 Mr$5,89 Mr$6,55 Mr$6,72 Mr$4,09 Mr$7,71 Mr$
Hisse başına kâr (seyreltilmiş) 10,24 $2,69 $12,62 $12,88 $12,31 $10,28 $12,11 $12,49 $7,56 $14,23 $

Büyüme

Gelir büyümesi (1 yıl)
+%10,0
Gelir büyümesi (3 yıl, yıllık)
+%11,8
Gelir büyümesi (5 yıl, yıllık)
+%7,6
Net kâr büyümesi (5 yıl, yıllık)
+%1,2

Bilanço

Kalem2016201720182019202020212022202320242025
Toplam varlıklar 77,6 Mr$80 Mr$66,4 Mr$59,7 Mr$62,9 Mr$61,2 Mr$65,1 Mr$97,2 Mr$91,8 Mr$90,6 Mr$
Özkaynak 29,9 Mr$25,2 Mr$12,5 Mr$9,67 Mr$9,41 Mr$6,7 Mr$3,66 Mr$6,23 Mr$5,88 Mr$8,66 Mr$
Nakit ve benzerleri 3,24 Mr$3,8 Mr$6,95 Mr$6,04 Mr$6,27 Mr$7,99 Mr$7,63 Mr$10,9 Mr$12 Mr$9,13 Mr$
Uzun vadeli borç 30,2 Mr$34,2 Mr$29,5 Mr$27 Mr$32,9 Mr$33,2 Mr$37,4 Mr$63,2 Mr$56,5 Mr$50 Mr$

Nakit akışı

Kalem2016201720182019202020212022202320242025
Faaliyet nakit akışı 10,4 Mr$11,2 Mr$11,3 Mr$9,15 Mr$10,5 Mr$9,26 Mr$9,72 Mr$8,47 Mr$11,5 Mr$9,96 Mr$
Yatırım harcaması 738 M$664 M$738 M$618 M$608 M$880 M$936 M$1,11 Mr$1,1 Mr$1,86 Mr$
Serbest nakit akışı 9,62 Mr$10,5 Mr$10,6 Mr$8,53 Mr$9,89 Mr$8,38 Mr$8,79 Mr$7,36 Mr$10,4 Mr$8,1 Mr$
Hisse geri alımı 2,97 Mr$3,16 Mr$17,8 Mr$7,7 Mr$3,49 Mr$4,98 Mr$6,36 Mr$0 B$200 M$0 B$

Hisse adedi

Şirketin seyreltilmiş hisse adedi 2007 yılında 1.123 milyon iken 2025 yılında 542 milyon oldu. Geri alımlar bu sayıyı azaltır, hisse bölünmeleri ve çalışan hisse programları artırır.

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 542 mn

Kaynak: SEC EDGAR XBRL (companyfacts) — şirketin kendi bildirdiği resmi rakamlar. Son 10-K: 13 Şubat 2026. Son 10-Q: 5 Ağustos 2026. Mali yıl sonu takvim yılından farklı olan şirketlerde yıl etiketleri, dönemin bittiği takvim yılına göre hizalanmıştır.