Amgen Inc. temettü bilgileri
- Temettü verimi
- %2,34 yıllık / güncel fiyat
- Yıllık temettü
- 10,08 $ 486,62 ₺ (hisse başına)
- Sonraki kesinti tarihi
- 21 Ağustos 2026 bu tarihten önce almak gerekir
- Sonraki ödeme
- 11 Eylül 2026
- Ödeme oranı
- %30,6 kârın temettüye giden kısmı
- Kaç yıldır ödüyor
- 13 yıl kayıtlardaki ilk ödemeden bu yana
Yıllara göre hisse başına temettü
Tamamlanmış yıllar gösterilir; 2026 yılı devam ettiği için grafikte yer almaz.
Ne kadar temettü alırsınız?
Hisse başına yıllık 10,08 $ ödemeye göre, vergi ve komisyonlar hariç brüt tutarlar:
| Hisse adedi | Yatırım tutarı | Yıllık temettü | TL karşılığı |
|---|---|---|---|
| 100 adet | 43.812,00 $ | 1.008,00 $ | 48.662,11 ₺ |
| 500 adet | 219.060,00 $ | 5.040,00 $ | 243.310,54 ₺ |
| 1.000 adet | 438.120,00 $ | 10.080,00 $ | 486.621,07 ₺ |
ABD hisselerinde temettü ödemesi kaynağında stopaja tabidir ve elinize geçen tutar
brüt tutardan düşüktür. Uygulanacak oran, aracı kurumunuza verdiğiniz vergi formlarına
ve Türkiye–ABD çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmasına göre değişir; ayrıca Türkiye’de
beyan yükümlülüğünüz doğabilir. Net tutar için aracı kurumunuza ve mali müşavirinize danışın.
Temettü ödeme geçmişi
| Kesinti (ex) tarihi | Tutar | TL karşılığı | İlan | Ödeme |
|---|---|---|---|---|
| 21 Ağustos 2026 | 2,52 $ | 121,62 ₺ | 30 Temmuz 2026 | 11 Eylül 2026 |
| 15 Mayıs 2026 | 2,52 $ | 115,63 ₺ | 4 Mart 2026 | 5 Haziran 2026 |
| 13 Şubat 2026 | 2,52 $ | 110,78 ₺ | 9 Aralık 2025 | 6 Mart 2026 |
| 21 Kasım 2025 | 2,38 $ | 101,14 ₺ | 31 Ekim 2025 | 12 Aralık 2025 |
| 22 Ağustos 2025 | 2,38 $ | 97,90 ₺ | 1 Ağustos 2025 | 12 Eylül 2025 |
| 16 Mayıs 2025 | 2,38 $ | 93,39 ₺ | 4 Mart 2025 | 6 Haziran 2025 |
| 14 Şubat 2025 | 2,38 $ | 86,91 ₺ | 10 Aralık 2024 | 7 Mart 2025 |
| 18 Kasım 2024 | 2,25 $ | 78,05 ₺ | 25 Ekim 2024 | 9 Aralık 2024 |
| 16 Ağustos 2024 | 2,25 $ | 76,64 ₺ | 2 Ağustos 2024 | 6 Eylül 2024 |
| 16 Mayıs 2024 | 2,25 $ | 72,50 ₺ | 6 Mart 2024 | 7 Haziran 2024 |
| 15 Şubat 2024 | 2,25 $ | 70,26 ₺ | 12 Aralık 2023 | 7 Mart 2024 |
| 16 Kasım 2023 | 2,13 $ | 61,47 ₺ | 24 Ekim 2023 | 8 Aralık 2023 |
| 17 Ağustos 2023 | 2,13 $ | 56,81 ₺ | 1 Ağustos 2023 | 8 Eylül 2023 |
| 17 Mayıs 2023 | 2,13 $ | 44,13 ₺ | 7 Mart 2023 | 8 Haziran 2023 |
| 14 Şubat 2023 | 2,13 $ | 40,23 ₺ | 12 Aralık 2022 | 8 Mart 2023 |
| 16 Kasım 2022 | 1,94 $ | 36,15 ₺ | 28 Ekim 2022 | 8 Aralık 2022 |
| 17 Ağustos 2022 | 1,94 $ | 35,28 ₺ | 3 Ağustos 2022 | 8 Eylül 2022 |
| 16 Mayıs 2022 | 1,94 $ | 31,84 ₺ | 2 Mart 2022 | 8 Haziran 2022 |
| 14 Şubat 2022 | 1,94 $ | 26,77 ₺ | 3 Aralık 2021 | 8 Mart 2022 |
| 15 Kasım 2021 | 1,76 $ | 23,13 ₺ | 21 Ekim 2021 | 8 Aralık 2021 |
| 16 Ağustos 2021 | 1,76 $ | 14,62 ₺ | 30 Temmuz 2021 | 8 Eylül 2021 |
| 14 Mayıs 2021 | 1,76 $ | 14,96 ₺ | 3 Mart 2021 | 8 Haziran 2021 |
| 11 Şubat 2021 | 1,76 $ | 13,09 ₺ | 16 Aralık 2020 | 8 Mart 2021 |
| 13 Kasım 2020 | 1,60 $ | 12,44 ₺ | 21 Ekim 2020 | 8 Aralık 2020 |
TL karşılıkları, her ödemenin kesinti tarihindeki kurla hesaplanmıştır (kaynak: Avrupa Merkez Bankası). Temettü verisi: Nasdaq.