AST SpaceMobile Inc. rakipleri
AST SpaceMobile Inc., i̇steğe bağlı tüketim sektöründe takip ettiğimiz 31 şirket arasında 27. sırada. Aşağıda piyasa değeri en yakın şirketlerle karşılaştırması yer alıyor.
| Ölçüt | ASTS | DKNG | PAYP | EBAY | GME | FAST | BKR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Piyasa değeri | 21,7 milyar $ | 11,6 milyar $ | 10,2 milyar $ | 46,7 milyar $ | 8,44 milyar $ | 55,9 milyar $ | 63,2 milyar $ |
| Fiyat | 55,80 $ | 23,44 $ | 14,99 $ | 104,98 $ | 18,81 $ | 48,75 $ | 63,66 $ |
| Günlük değişim | +%2,89 | -%2,17 | +%0,13 | -%0,99 | -%1,97 | -%0,56 | +%0,68 |
| 1 yıllık getiri | +%20,8 | -%49,4 | — | +%14,3 | -%18,0 | -%0,7 | +%40,0 |
| F/K | — | — | — | 20,9 | 11,1 | 41,4 | 20,4 |
| PD/DD | 9,1 | 18,4 | — | 10,4 | 1,6 | 14,2 | 3,4 |
| Fiyat/Satış | 188,3 | 1,9 | — | 3,9 | 2,3 | 6,4 | 2,3 |
| Net kâr marjı | -%536,7 | -%2,7 | — | %18,6 | %20,4 | %15,5 | %11,2 |
| Özkaynak kârlılığı | -%25,9 | -%26,4 | — | %49,7 | %14,0 | %34,3 | %16,4 |
| Gelir büyümesi (5 yıl) | +%64,1 | +%58,0 | — | +%4,5 | -%6,5 | +%7,7 | +%6,0 |
| Temettü verimi | — | — | — | %1,20 | — | %2,11 | %1,45 |
| Sektör sırası | 27. | 28. | 29. | 26. | 30. | 25. | 24. |
İkili karşılaştırmalar
İsteğe Bağlı Tüketim sektörünün tamamı
İsteğe Bağlı Tüketim sektöründeki tüm şirketleri piyasa değerine göre gör →