İsteğe Bağlı Tüketim sektörü — Nasdaq şirketleri

Nasdaq'ta takip ettiğimiz i̇steğe bağlı tüketim sektöründeki 31 şirketin toplam piyasa değeri 8,33 trilyon $. Sektörün en değerli şirketi Amazon.com Inc..

Şirket sayısı
31
Toplam piyasa değeri
8,33 trilyon $ 402 trilyon ₺
Listedeki payı
%11,6 209 şirket içinde
Ortalama F/K
32,4
# Şirket Piyasa DeğeriTL KarşılığıFiyatGünlükF/KTemettü
1 Amazon.com Inc. AMZN 2,75 T$ 133 T₺ 254,92 $ -%1,54 20,3
2 Walmart Inc. WMT 840 Mr$ 40,6 T₺ 105,92 $ +%1,74 38,1 %0,94
3 Visa Inc. V 666 Mr$ 32,1 T₺ 372,67 $ -%0,52 29,9 %0,70
4 Mastercard Incorporated MA 509 Mr$ 24,6 T₺ 581,10 $ -%0,71 31,3 %0,54
5 Costco Wholesale Corporation COST 417 Mr$ 20,1 T₺ 939,96 $ -%0,14 47,2 %0,62
6 Procter & Gamble Company (The) PG 340 Mr$ 16,4 T₺ 146,21 $ +%1,17 21,2 %3,01
7 Netflix Inc. NFLX 336 Mr$ 16,2 T₺ 80,81 $ +%0,06 24,7
8 Home Depot Inc. (The) HD 319 Mr$ 15,4 T₺ 319,77 $ -%0,12 22,4 %2,87
9 Alibaba Group Holding Limited BABA 273 Mr$ 13,2 T₺ 112,85 $ -%2,27 18,2 %1,79
10 McDonald's Corporation MCD 185 Mr$ 8,92 T₺ 261,11 $ -%0,55 21,0 %2,77
11 Walt Disney Company (The) DIS 183 Mr$ 8,85 T₺ 106,22 $ -%0,21 21,3 %0,98
12 Uber Technologies Inc. UBER 154 Mr$ 7,42 T₺ 75,24 $ -%3,22 16,0
13 Booking Holdings Inc. BKNG 147 Mr$ 7,1 T₺ 195,69 $ -%2,40 57,6 %0,84
14 TJX Companies Inc. (The) TJX 147 Mr$ 7,08 T₺ 133,27 $ -%0,88 24,2 %1,26
15 Starbucks Corporation SBUX 121 Mr$ 5,84 T₺ 106,15 $ -%1,18 61,0 %2,33
16 PDD Holdings Inc. PDD 118 Mr$ 5,72 T₺ 83,17 $ -%1,41 8,5
17 Airbnb Inc. ABNB 109 Mr$ 5,28 T₺ 182,55 $ -%2,66 40,6
18 MercadoLibre Inc. MELI 99,5 Mr$ 4,81 T₺ 1.963,49 $ -%0,91 53,4
19 DoorDash Inc. DASH 97,8 Mr$ 4,72 T₺ 225,66 $ -%1,72 116,3
20 Marriott International MAR 87,2 Mr$ 4,21 T₺ 334,55 $ -%1,99 33,7 %0,85
21 Ross Stores Inc. ROST 73,5 Mr$ 3,55 T₺ 229,24 $ +%0,03 31,8 %0,78
22 Colgate-Palmolive Company CL 71,5 Mr$ 3,45 T₺ 89,63 $ -%0,66 35,1 %2,32
23 O'Reilly Automotive Inc. ORLY 71,1 Mr$ 3,43 T₺ 87,95 $ +%0,47 26,8
24 Baker Hughes Company BKR 63,2 Mr$ 3,05 T₺ 63,66 $ +%0,68 20,4 %1,45
25 Fastenal Company FAST 55,9 Mr$ 2,7 T₺ 48,75 $ -%0,56 41,4 %2,11
26 eBay Inc. EBAY 46,7 Mr$ 2,26 T₺ 104,98 $ -%0,99 20,9 %1,20
27 AST SpaceMobile Inc. ASTS 21,7 Mr$ 1,05 T₺ 55,80 $ +%2,89
28 DraftKings Inc. DKNG 11,6 Mr$ 562 Mr₺ 23,44 $ -%2,17
29 PayPay Corporation American Depository Shares PAYP 10,2 Mr$ 490 Mr₺ 14,99 $ +%0,13
30 GameStop Corporation GME 8,44 Mr$ 407 Mr₺ 18,81 $ -%1,97 11,1
31 Wendy's Company (The) WEN 1,58 Mr$ 76,1 Mr₺ 8,27 $ +%0,97 12,5 %3,37

Diğer sektörler