İsteğe Bağlı Tüketim sektörü — Nasdaq şirketleri

Nasdaq'ta takip ettiğimiz i̇steğe bağlı tüketim sektöründeki 31 şirketin toplam piyasa değeri 8,19 trilyon $. Sektörün en değerli şirketi Amazon.com Inc..

Şirket sayısı
31
Toplam piyasa değeri
8,19 trilyon $ 403 trilyon ₺
Listedeki payı
%10,9 208 şirket içinde
Ortalama F/K
30,2
# Şirket Piyasa DeğeriTL KarşılığıFiyatGünlükF/KTemettü
1 Amazon.com Inc. AMZN 2,8 T$ 138 T₺ 259,92 $ +%2,24 20,7 —
2 Walmart Inc. WMT 858 Mr$ 42,2 T₺ 108,16 $ +%0,58 38,9 %0,92
3 Visa Inc. V 665 Mr$ 32,7 T₺ 372,10 $ +%0,64 29,9 %0,70
4 Mastercard Incorporated MA 499 Mr$ 24,6 T₺ 570,06 $ +%0,45 30,7 %0,55
5 Costco Wholesale Corporation COST 418 Mr$ 20,6 T₺ 942,25 $ +%0,15 45,3 %0,62
6 Procter & Gamble Company (The) PG 344 Mr$ 16,9 T₺ 147,82 $ -%0,58 21,4 %2,98
7 Netflix Inc. NFLX 290 Mr$ 14,3 T₺ 69,70 $ +%1,31 21,3 —
8 Home Depot Inc. (The) HD 285 Mr$ 14 T₺ 285,77 $ +%0,27 20,0 %3,21
9 Alibaba Group Holding Limited BABA 259 Mr$ 12,8 T₺ 107,00 $ +%0,23 17,3 %1,89
10 Walt Disney Company (The) DIS 181 Mr$ 8,9 T₺ 104,75 $ +%1,23 21,0 %1,00
11 McDonald's Corporation MCD 163 Mr$ 8,04 T₺ 230,88 $ -%0,42 18,6 %3,13
12 TJX Companies Inc. (The) TJX 153 Mr$ 7,51 T₺ 138,80 $ +%0,99 25,2 %1,21
13 Uber Technologies Inc. UBER 140 Mr$ 6,88 T₺ 68,45 $ -%0,58 14,6 —
14 Booking Holdings Inc. BKNG 117 Mr$ 5,76 T₺ 155,87 $ -%1,14 45,9 %1,08
15 PDD Holdings Inc. PDD 112 Mr$ 5,5 T₺ 78,50 $ +%0,31 8,0 —
16 Starbucks Corporation SBUX 107 Mr$ 5,25 T₺ 93,58 $ -%2,74 53,8 %2,65
17 Airbnb Inc. ABNB 96,2 Mr$ 4,73 T₺ 160,63 $ +%0,89 35,7 —
18 MercadoLibre Inc. MELI 94,9 Mr$ 4,67 T₺ 1.872,78 $ +%1,51 51,0 —
19 Marriott International MAR 93 Mr$ 4,58 T₺ 356,50 $ -%0,76 35,9 %0,82
20 DoorDash Inc. DASH 82,9 Mr$ 4,08 T₺ 191,24 $ -%0,25 98,5 —
21 Ross Stores Inc. ROST 72 Mr$ 3,55 T₺ 225,53 $ +%0,85 27,1 %0,79
22 Colgate-Palmolive Company CL 69,5 Mr$ 3,42 T₺ 87,21 $ -%0,50 34,1 %2,39
23 O'Reilly Automotive Inc. ORLY 68,4 Mr$ 3,37 T₺ 84,61 $ -%0,68 25,8 —
24 Fastenal Company FAST 57,2 Mr$ 2,81 T₺ 49,83 $ -%1,31 42,3 %2,09
25 Baker Hughes Company BKR 55 Mr$ 2,71 T₺ 55,41 $ -%2,74 17,8 %1,66
26 eBay Inc. EBAY 47,9 Mr$ 2,36 T₺ 107,60 $ -%0,15 21,5 %1,15
27 AST SpaceMobile Inc. ASTS 23,6 Mr$ 1,16 T₺ 60,65 $ -%1,64 — —
28 GameStop Corporation GME 12,4 Mr$ 610 Mr₺ 24,58 $ +%0,20 13,9 —
29 PayPay Corporation American Depository Shares PAYP 10,4 Mr$ 512 Mr₺ 15,35 $ -%0,20 — —
30 DraftKings Inc. DKNG 9,51 Mr$ 468 Mr₺ 19,15 $ -%2,40 — —
31 Wendy's Company (The) WEN 1,16 Mr$ 57,3 Mr₺ 6,11 $ -%0,33 9,2 %4,58

Diğer sektörler