İsteğe Bağlı Tüketim sektörü — ABD şirketleri

Nasdaq ve NYSE'de takip ettiğimiz isteğe bağlı tüketim sektöründeki 31 şirketin toplam piyasa değeri 8,46 trilyon $. Sektörün en değerli şirketi Amazon.com Inc..

Şirket sayısı
31
Toplam piyasa değeri
8,46 trilyon $ 418 trilyon ₺
Listedeki payı
%11,5 210 şirket içinde
Medyan F/K
26,6 kâr eden şirketler
İsteğe Bağlı Tüketim sektörü şirketleri
# Şirket Piyasa DeğeriTL KarşılığıFiyatGünlükF/KTemettü
1 Amazon.com Inc. AMZN 2,75 T$ 136 T₺ 254,76 $ -%2,00 20,3 —
2 Walmart Inc. WMT 935 Mr$ 46,2 T₺ 117,87 $ +%0,63 42,4 %0,84
3 Visa Inc. V 714 Mr$ 35,3 T₺ 399,75 $ +%0,03 32,1 %0,65
4 Mastercard Incorporated MA 540 Mr$ 26,7 T₺ 616,32 $ -%0,31 33,2 %0,51
5 Costco Wholesale Corporation COST 433 Mr$ 21,4 T₺ 978,01 $ +%0,67 47,0 %0,60
6 Procter & Gamble Company (The) PG 365 Mr$ 18,1 T₺ 157,08 $ +%1,01 22,8 %2,80
7 Home Depot Inc. (The) HD 308 Mr$ 15,2 T₺ 308,24 $ -%0,01 21,6 %2,98
8 Netflix Inc. NFLX 302 Mr$ 14,9 T₺ 72,61 $ +%0,95 22,2 —
9 Alibaba Group Holding Limited BABA 269 Mr$ 13,3 T₺ 111,13 $ -%2,32 17,9 %1,82
10 Walt Disney Company (The) DIS 191 Mr$ 9,45 T₺ 110,68 $ -%0,80 22,2 %0,94
11 McDonald's Corporation MCD 172 Mr$ 8,49 T₺ 242,50 $ -%0,55 19,5 %2,98
12 TJX Companies Inc. (The) TJX 159 Mr$ 7,86 T₺ 144,58 $ +%0,92 26,2 %1,16
13 Uber Technologies Inc. UBER 146 Mr$ 7,2 T₺ 71,27 $ -%0,92 15,2 —
14 Booking Holdings Inc. BKNG 125 Mr$ 6,16 T₺ 165,80 $ -%2,25 48,8 %1,01
15 PDD Holdings Inc. PDD 117 Mr$ 5,8 T₺ 82,42 $ -%2,29 8,4 —
16 Starbucks Corporation SBUX 110 Mr$ 5,46 T₺ 96,88 $ +%0,16 55,7 %2,56
17 Airbnb Inc. ABNB 104 Mr$ 5,16 T₺ 174,28 $ -%0,99 38,8 —
18 Marriott International MAR 101 Mr$ 4,97 T₺ 385,71 $ -%0,17 38,9 %0,76
19 MercadoLibre Inc. MELI 94,1 Mr$ 4,66 T₺ 1.856,98 $ -%1,86 50,5 —
20 DoorDash Inc. DASH 83,6 Mr$ 4,14 T₺ 193,05 $ -%2,41 99,5 —
21 Ross Stores Inc. ROST 75 Mr$ 3,71 T₺ 234,83 $ -%0,33 28,2 %0,76
22 Colgate-Palmolive Company CL 73,9 Mr$ 3,65 T₺ 92,67 $ +%0,65 36,2 %2,24
23 O'Reilly Automotive Inc. ORLY 71,6 Mr$ 3,54 T₺ 88,50 $ +%0,01 27,0 —
24 Fastenal Company FAST 57,8 Mr$ 2,86 T₺ 50,38 $ +%0,49 42,8 %2,06
25 eBay Inc. EBAY 54,7 Mr$ 2,7 T₺ 122,91 $ -%2,95 24,5 %1,01
26 Baker Hughes Company BKR 54 Mr$ 2,67 T₺ 54,40 $ +%1,74 17,4 %1,69
27 AST SpaceMobile Inc. ASTS 17,3 Mr$ 856 Mr₺ 44,46 $ -%5,92 — —
28 GameStop Corporation GME 14,1 Mr$ 699 Mr₺ 28,02 $ -%4,39 15,8 —
29 PayPay Corporation American Depository Shares PAYP 9,92 Mr$ 491 Mr₺ 14,66 $ +%6,02 — —
30 DraftKings Inc. DKNG 9,59 Mr$ 474 Mr₺ 19,31 $ -%2,58 — —
31 Wendy's Company (The) WEN 1,28 Mr$ 63,2 Mr₺ 6,70 $ %0,00 10,1 %4,18

Diğer sektörler