Broadcom Inc. rakipleri
Broadcom Inc., teknoloji sektöründe takip ettiğimiz 76 şirket arasında 8. sırada. Aşağıda piyasa değeri en yakın şirketlerle karşılaştırması yer alıyor.
| Ölçüt | AVGO | SPCX | META | TSM | SKHY | MU | MSFT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Piyasa değeri | 1,76 trilyon $ | 1,93 trilyon $ | 1,47 trilyon $ | 2,15 trilyon $ | 1,17 trilyon $ | 1,05 trilyon $ | 3,72 trilyon $ |
| Fiyat | 369,68 $ | 142,23 $ | 578,54 $ | 414,00 $ | 160,78 $ | 933,44 $ | 501,02 $ |
| Günlük değişim | +%0,22 | +%2,58 | -%0,92 | -%0,46 | +%2,39 | +%2,94 | -%0,61 |
| 1 yıllık getiri | +%24,5 | — | -%22,5 | +%79,9 | — | +%705,6 | +%0,1 |
| F/K | 60,0 | — | 21,6 | 60,8 | — | 20,9 | 27,8 |
| PD/DD | 22,0 | 750,3 | 6,8 | 16,5 | — | 17,9 | 8,4 |
| Fiyat/Satış | 23,3 | — | 6,5 | 24,3 | — | 11,7 | 11,2 |
| Net kâr marjı | %38,8 | — | %29,8 | %40,0 | — | %55,9 | %40,3 |
| Özkaynak kârlılığı | %36,7 | — | %31,3 | %27,0 | — | %85,8 | %30,2 |
| Gelir büyümesi (5 yıl) | +%21,7 | — | +%18,5 | +%19,8 | — | +%11,8 | +%14,6 |
| Temettü verimi | %0,70 | — | %0,37 | %0,52 | — | %0,06 | %0,72 |
| Sektör sırası | 8. | 7. | 9. | 6. | 10. | 11. | 5. |
İkili karşılaştırmalar
Teknoloji sektörünün tamamı
Teknoloji sektöründeki tüm şirketleri piyasa değerine göre gör →