Broadcom Inc. temettü bilgileri
- Temettü verimi
- %0,70 yıllık / güncel fiyat
- Yıllık temettü
- 2,60 $ 125,52 ₺ (hisse başına)
- Sonraki kesinti tarihi
- 22 Haziran 2026 bu tarihten önce almak gerekir
- Sonraki ödeme
- 30 Haziran 2026
- Ödeme oranı
- %11,2 kârın temettüye giden kısmı
- Kaç yıldır ödüyor
- 13 yıl kayıtlardaki ilk ödemeden bu yana
Yıllara göre hisse başına temettü
Tamamlanmış yıllar gösterilir; 2026 yılı devam ettiği için grafikte yer almaz.
Ne kadar temettü alırsınız?
Hisse başına yıllık 2,60 $ ödemeye göre, vergi ve komisyonlar hariç brüt tutarlar:
| Hisse adedi | Yatırım tutarı | Yıllık temettü | TL karşılığı |
|---|---|---|---|
| 100 adet | 36.968,00 $ | 260,00 $ | 12.551,73 ₺ |
| 500 adet | 184.840,00 $ | 1.300,00 $ | 62.758,67 ₺ |
| 1.000 adet | 369.680,00 $ | 2.600,00 $ | 125.517,34 ₺ |
ABD hisselerinde temettü ödemesi kaynağında stopaja tabidir ve elinize geçen tutar
brüt tutardan düşüktür. Uygulanacak oran, aracı kurumunuza verdiğiniz vergi formlarına
ve Türkiye–ABD çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmasına göre değişir; ayrıca Türkiye’de
beyan yükümlülüğünüz doğabilir. Net tutar için aracı kurumunuza ve mali müşavirinize danışın.
Temettü ödeme geçmişi
| Kesinti (ex) tarihi | Tutar | TL karşılığı | İlan | Ödeme |
|---|---|---|---|---|
| 22 Haziran 2026 | 0,65 $ | 30,33 ₺ | 2 Haziran 2026 | 30 Haziran 2026 |
| 23 Mart 2026 | 0,65 $ | 28,91 ₺ | 3 Mart 2026 | 31 Mart 2026 |
| 22 Aralık 2025 | 0,65 $ | 27,93 ₺ | 9 Aralık 2025 | 31 Aralık 2025 |
| 22 Eylül 2025 | 0,59 $ | 24,53 ₺ | 3 Eylül 2025 | 30 Eylül 2025 |
| 20 Haziran 2025 | 0,59 $ | 23,44 ₺ | 4 Haziran 2025 | 30 Haziran 2025 |
| 20 Mart 2025 | 0,59 $ | 22,39 ₺ | 5 Mart 2025 | 31 Mart 2025 |
| 23 Aralık 2024 | 0,59 $ | 20,86 ₺ | 11 Aralık 2024 | 31 Aralık 2024 |
| 19 Eylül 2024 | 0,53 $ | 18,12 ₺ | 4 Eylül 2024 | 30 Eylül 2024 |
| 24 Haziran 2024 | 5,25 $ | 172,57 ₺ | 11 Haziran 2024 | 28 Haziran 2024 |
| 20 Mart 2024 | 5,25 $ | 169,72 ₺ | 6 Mart 2024 | 29 Mart 2024 |
| 19 Aralık 2023 | 5,25 $ | 155,14 ₺ | 6 Aralık 2023 | 29 Aralık 2023 |
| 20 Eylül 2023 | 4,60 $ | 126,14 ₺ | 30 Ağustos 2023 | 29 Eylül 2023 |
| 21 Haziran 2023 | 4,60 $ | 119,89 ₺ | 31 Mayıs 2023 | 30 Haziran 2023 |
| 21 Mart 2023 | 4,60 $ | 88,25 ₺ | 1 Mart 2023 | 31 Mart 2023 |
| 19 Aralık 2022 | 4,60 $ | 86,10 ₺ | 6 Aralık 2022 | 30 Aralık 2022 |
| 21 Eylül 2022 | 4,10 $ | 76,06 ₺ | — | 30 Eylül 2022 |
| 21 Haziran 2022 | 4,10 $ | 68,37 ₺ | 25 Mayıs 2022 | 30 Haziran 2022 |
| 21 Mart 2022 | 4,10 $ | 60,14 ₺ | 2 Mart 2022 | 31 Mart 2022 |
| 21 Aralık 2021 | 4,10 $ | 55,14 ₺ | 7 Aralık 2021 | 31 Aralık 2021 |
| 21 Eylül 2021 | 3,60 $ | 32,02 ₺ | 1 Eylül 2021 | 30 Eylül 2021 |
| 21 Haziran 2021 | 3,60 $ | 31,27 ₺ | 2 Haziran 2021 | 30 Haziran 2021 |
| 19 Mart 2021 | 3,60 $ | 29,86 ₺ | 3 Mart 2021 | 31 Mart 2021 |
| 18 Aralık 2020 | 3,60 $ | 26,74 ₺ | 9 Aralık 2020 | 31 Aralık 2020 |
| 21 Eylül 2020 | 3,25 $ | 25,26 ₺ | 2 Eylül 2020 | 30 Eylül 2020 |
TL karşılıkları, her ödemenin kesinti tarihindeki kurla hesaplanmıştır (kaynak: Avrupa Merkez Bankası). Temettü verisi: Nasdaq.