American Express Company rakipleri
American Express Company, finans sektöründe takip ettiğimiz 27 şirket arasında 12. sırada. Aşağıda piyasa değeri en yakın şirketlerle karşılaştırması yer alıyor.
| Ölçüt | AXP | C | SAN | TD | SCHW | WFC | MUFG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Piyasa değeri | 219 milyar $ | 222 milyar $ | 211 milyar $ | 196 milyar $ | 187 milyar $ | 263 milyar $ | 271 milyar $ |
| Fiyat | 324,19 $ | 132,54 $ | 14,38 $ | 119,50 $ | 108,28 $ | 87,04 $ | 22,83 $ |
| Günlük değişim | -%0,55 | -%0,52 | -%1,42 | -%0,49 | +%0,38 | +%0,12 | -%0,78 |
| 1 yıllık getiri | -%0,3 | +%36,3 | +%52,8 | +%60,9 | +%14,6 | +%5,1 | +%48,8 |
| F/K | 19,1 | 15,5 | 11,8 | 12,5 | 149,5 | 11,6 | 25,1 |
| PD/DD | 6,5 | 1,0 | 1,6 | 2,2 | 3,8 | 1,5 | 2,2 |
| Fiyat/Satış | 5,1 | 2,6 | 2,5 | 3,9 | 7,2 | 3,0 | 3,7 |
| Net kâr marjı | %26,6 | %16,8 | %20,9 | %31,0 | %4,8 | %26,0 | %14,6 |
| Özkaynak kârlılığı | %34,2 | %6,7 | %13,7 | %17,3 | %2,5 | %12,5 | %8,8 |
| Gelir büyümesi (5 yıl) | +%13,5 | +%2,5 | — | +%9,2 | +%15,4 | +%2,4 | +%15,0 |
| Temettü verimi | %1,04 | %2,42 | %1,83 | %2,82 | %1,24 | %2,06 | %1,95 |
| Sektör sırası | 12. | 11. | 13. | 14. | 15. | 10. | 9. |
İkili karşılaştırmalar
Finans sektörünün tamamı
Finans sektöründeki tüm şirketleri piyasa değerine göre gör →