Finans sektörü — Nasdaq şirketleri

Nasdaq'ta takip ettiğimiz finans sektöründeki 27 şirketin toplam piyasa değeri 7,24 trilyon $. Sektörün en değerli şirketi Berkshire Hathaway Inc..

Şirket sayısı
27
Toplam piyasa değeri
7,24 trilyon $ 349 trilyon ₺
Listedeki payı
%10,1 209 şirket içinde
Ortalama F/K
27,0
# Şirket Piyasa DeğeriTL KarşılığıFiyatGünlükF/KTemettü
1 Berkshire Hathaway Inc. BRK/B 1,11 T$ 53,5 T₺ 502,33 $ -%0,01 12,9
2 Berkshire Hathaway Inc. BRK/A 1,11 T$ 53,4 T₺ 752.091,01 $ +%0,39 12,9
3 JP Morgan Chase & Co. JPM 944 Mr$ 45,5 T₺ 354,95 $ +%0,03 14,5 %1,76
4 Bank of America Corporation BAC 433 Mr$ 20,9 T₺ 61,99 $ -%0,50 12,9 %0,39
5 HSBC Holdings plc. HSBC 355 Mr$ 17,2 T₺ 103,40 $ +%0,17 15,4 %3,79
6 Morgan Stanley MS 331 Mr$ 16 T₺ 211,04 $ -%0,46 16,4 %1,99
7 Goldman Sachs Group Inc. (The) GS 292 Mr$ 14,1 T₺ 1.002,56 $ -%0,65 13,9 %1,81
8 Royal Bank Of Canada RY 282 Mr$ 13,6 T₺ 203,48 $ -%0,24 18,6 %2,17
9 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. MUFG 271 Mr$ 13,1 T₺ 22,83 $ -%0,78 25,1 %1,95
10 Wells Fargo & Company WFC 263 Mr$ 12,7 T₺ 87,04 $ +%0,12 11,6 %2,06
11 Citigroup Inc. C 222 Mr$ 10,7 T₺ 132,54 $ -%0,52 15,5 %2,42
12 American Express Company AXP 219 Mr$ 10,6 T₺ 324,19 $ -%0,55 19,1 %1,04
13 Banco Santander S.A. Sponsored ADR (Spain) SAN 211 Mr$ 10,2 T₺ 14,38 $ -%1,42 11,8 %1,83
14 Toronto Dominion Bank (The) TD 196 Mr$ 9,45 T₺ 119,50 $ -%0,49 12,5 %2,82
15 Charles Schwab Corporation (The) SCHW 187 Mr$ 9,04 T₺ 108,28 $ +%0,38 149,5 %1,24
16 BlackRock Inc. BLK 175 Mr$ 8,43 T₺ 1.128,10 $ +%0,24 26,6 %1,77
17 UBS Group AG Registered UBS 168 Mr$ 8,11 T₺ 54,14 $ +%1,42 21,5
18 CME Group Inc. CME 103 Mr$ 4,97 T₺ 286,45 $ +%0,48 24,0 %1,82
19 Blackstone Inc. BX 103 Mr$ 4,95 T₺ 136,66 $ +%1,19 29,2 %5,86
20 Robinhood Markets Inc. HOOD 93,1 Mr$ 4,49 T₺ 103,51 $ +%1,34 44,9
21 Nasdaq Inc. NDAQ 54,5 Mr$ 2,63 T₺ 97,54 $ -%0,39 27,7 %1,26
22 Coinbase Global Inc. COIN 46,7 Mr$ 2,25 T₺ 176,82 $ +%5,38
23 Circle Internet Group Inc. CRCL 22,7 Mr$ 1,1 T₺ 89,48 $ +%9,78 50,3
24 SoFi Technologies Inc. SOFI 22 Mr$ 1,06 T₺ 17,05 $ +%0,73 34,6
25 IREN Limited IREN 14,5 Mr$ 700 Mr₺ 36,82 $ +%3,64
26 BitMine Immersion Technologies Inc. BMNR 14,1 Mr$ 681 Mr₺ 23,37 $ +%5,68
27 Forward Industries Inc. FWDI 459 M$ 22,1 Mr₺ 6,21 $ +%6,55

Diğer sektörler