Finans sektörü — ABD şirketleri

Nasdaq ve NYSE'de takip ettiğimiz finans sektöründeki 26 şirketin toplam piyasa değeri 6,82 trilyon $. Sektörün en değerli şirketi Berkshire Hathaway Inc..

Şirket sayısı
26
Toplam piyasa değeri
6,82 trilyon $ 337 trilyon ₺
Listedeki payı
%9,3 210 şirket içinde
Medyan F/K
16,4 kâr eden şirketler
Finans sektörü şirketleri
# Şirket Piyasa DeğeriTL KarşılığıFiyatGünlükF/KTemettü
1 Berkshire Hathaway Inc. BRK/A 1,16 T$ 57,4 T₺ 789.485,99 $ +%0,55 13,5 —
2 Berkshire Hathaway Inc. BRK/B 1,16 T$ 57,3 T₺ 525,68 $ +%0,46 13,5 —
3 JP Morgan Chase & Co. JPM 892 Mr$ 44,1 T₺ 335,53 $ +%0,08 13,7 %1,86
4 Bank of America Corporation BAC 362 Mr$ 17,9 T₺ 51,70 $ -%1,75 10,7 %0,46
5 HSBC Holdings plc. HSBC 325 Mr$ 16 T₺ 94,54 $ -%1,10 14,0 %4,15
6 Morgan Stanley MS 286 Mr$ 14,1 T₺ 182,10 $ -%1,16 14,2 %2,31
7 Royal Bank Of Canada RY 272 Mr$ 13,5 T₺ 196,68 $ +%0,31 18,3 %2,20
8 Goldman Sachs Group Inc. (The) GS 260 Mr$ 12,8 T₺ 891,28 $ -%1,63 12,4 %2,03
9 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. MUFG 259 Mr$ 12,8 T₺ 21,86 $ -%1,13 23,7 %2,07
10 Wells Fargo & Company WFC 250 Mr$ 12,4 T₺ 82,75 $ +%0,30 11,1 %2,17
11 American Express Company AXP 212 Mr$ 10,5 T₺ 313,87 $ -%0,84 18,5 %1,07
12 Citigroup Inc. C 207 Mr$ 10,2 T₺ 123,21 $ +%0,21 14,4 %2,60
13 Toronto Dominion Bank (The) TD 196 Mr$ 9,67 T₺ 119,77 $ +%0,11 12,7 %2,77
14 Banco Santander S.A. Sponsored ADR (Spain) SAN 195 Mr$ 9,63 T₺ 13,46 $ -%1,85 11,2 %1,93
15 BlackRock Inc. BLK 174 Mr$ 8,58 T₺ 1.120,78 $ +%0,57 26,4 %1,79
16 Charles Schwab Corporation (The) SCHW 163 Mr$ 8,05 T₺ 94,16 $ -%1,69 130,0 %1,43
17 CME Group Inc. CME 104 Mr$ 5,15 T₺ 289,46 $ +%0,75 24,3 %1,80
18 Robinhood Markets Inc. HOOD 93,5 Mr$ 4,62 T₺ 103,99 $ -%3,73 45,1 —
19 Blackstone Inc. BX 82 Mr$ 4,05 T₺ 109,20 $ -%3,41 23,3 %7,34
20 Nasdaq Inc. NDAQ 52,3 Mr$ 2,58 T₺ 93,50 $ -%0,29 26,6 %1,33
21 Coinbase Global Inc. COIN 48,5 Mr$ 2,4 T₺ 183,81 $ -%4,35 — —
22 Circle Internet Group Inc. CRCL 22,1 Mr$ 1,09 T₺ 86,97 $ -%4,78 48,9 —
23 SoFi Technologies Inc. SOFI 19,5 Mr$ 964 Mr₺ 15,09 $ -%3,48 30,6 —
24 BitMine Immersion Technologies Inc. BMNR 14,1 Mr$ 697 Mr₺ 23,36 $ -%5,62 — —
25 IREN Limited IREN 12,3 Mr$ 608 Mr₺ 30,39 $ -%7,57 — —
26 Forward Industries Inc. FWDI 545 M$ 27 Mr₺ 7,15 $ -%1,29 — —

Diğer sektörler