Finans sektörü — Nasdaq şirketleri

Nasdaq'ta takip ettiğimiz finans sektöründeki 26 şirketin toplam piyasa değeri 6,72 trilyon $. Sektörün en değerli şirketi Berkshire Hathaway Inc..

Şirket sayısı
26
Toplam piyasa değeri
6,72 trilyon $ 331 trilyon ₺
Listedeki payı
%9,0 208 şirket içinde
Ortalama F/K
25,3
# Şirket Piyasa DeğeriTL KarşılığıFiyatGünlükF/KTemettü
1 Berkshire Hathaway Inc. BRK/A 1,12 T$ 55 T₺ 759.900,00 $ +%0,37 13,0 —
2 Berkshire Hathaway Inc. BRK/B 1,12 T$ 55 T₺ 506,25 $ +%0,03 13,0 —
3 JP Morgan Chase & Co. JPM 876 Mr$ 43,1 T₺ 329,58 $ +%0,73 13,5 %1,90
4 Bank of America Corporation BAC 374 Mr$ 18,4 T₺ 53,52 $ +%0,62 11,1 %0,45
5 HSBC Holdings plc. HSBC 322 Mr$ 15,8 T₺ 93,71 $ +%0,17 13,9 %4,19
6 Morgan Stanley MS 298 Mr$ 14,7 T₺ 189,71 $ +%1,08 14,8 %2,21
7 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. MUFG 269 Mr$ 13,2 T₺ 22,65 $ -%0,40 24,6 %1,99
8 Royal Bank Of Canada RY 265 Mr$ 13 T₺ 191,22 $ -%1,61 18,0 %2,25
9 Goldman Sachs Group Inc. (The) GS 258 Mr$ 12,7 T₺ 887,21 $ +%0,72 12,3 %2,04
10 Wells Fargo & Company WFC 243 Mr$ 11,9 T₺ 80,26 $ -%0,27 10,7 %2,24
11 Citigroup Inc. C 214 Mr$ 10,5 T₺ 127,32 $ +%1,13 14,9 %2,52
12 American Express Company AXP 205 Mr$ 10,1 T₺ 304,25 $ +%1,10 18,0 %1,11
13 Banco Santander S.A. Sponsored ADR (Spain) SAN 198 Mr$ 9,73 T₺ 13,66 $ +%1,49 11,4 %1,89
14 Toronto Dominion Bank (The) TD 186 Mr$ 9,15 T₺ 113,87 $ -%2,45 12,2 %2,89
15 BlackRock Inc. BLK 166 Mr$ 8,15 T₺ 1.069,63 $ +%0,24 25,2 %1,87
16 Charles Schwab Corporation (The) SCHW 165 Mr$ 8,13 T₺ 95,58 $ -%0,38 131,9 %1,41
17 Robinhood Markets Inc. HOOD 98,5 Mr$ 4,85 T₺ 109,51 $ +%0,99 47,5 —
18 CME Group Inc. CME 97,2 Mr$ 4,78 T₺ 270,27 $ +%0,17 22,7 %1,92
19 Blackstone Inc. BX 83,9 Mr$ 4,13 T₺ 111,83 $ +%0,55 23,9 %7,16
20 Nasdaq Inc. NDAQ 51,4 Mr$ 2,53 T₺ 91,93 $ +%0,84 26,1 %1,35
21 Coinbase Global Inc. COIN 47,1 Mr$ 2,32 T₺ 178,45 $ -%0,98 — —
22 Circle Internet Group Inc. CRCL 20,5 Mr$ 1,01 T₺ 80,84 $ +%0,24 45,5 —
23 SoFi Technologies Inc. SOFI 20,2 Mr$ 995 Mr₺ 15,66 $ +%0,64 31,8 —
24 IREN Limited IREN 15,2 Mr$ 750 Mr₺ 38,69 $ -%3,90 — —
25 BitMine Immersion Technologies Inc. BMNR 14,9 Mr$ 732 Mr₺ 24,66 $ -%1,16 — —
26 Forward Industries Inc. FWDI 564 M$ 27,7 Mr₺ 7,39 $ -%4,52 — —

Diğer sektörler