Boeing Company (The) finansal tabloları
Değerleme ve kârlılık oranları
- F/K
- 66,8
- PD/DD
- 29,8
- Fiyat/Satış
- 1,7
- Özkaynak kârlılığı
- %44,6
- Brüt marj
- %4,8
- Faaliyet marjı
- %4,8
- Net marj
- %2,6
- Borç/Özkaynak
- 9,87
Gelir tablosu
| Kalem | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gelir | 93,5 Mr$ | 94 Mr$ | 101 Mr$ | 76,6 Mr$ | 58,2 Mr$ | 62,3 Mr$ | 66,6 Mr$ | 77,8 Mr$ | 66,5 Mr$ | 89,5 Mr$ |
| Brüt kâr | 14,5 Mr$ | 17,4 Mr$ | 19,6 Mr$ | 4,47 Mr$ | -5,69 Mr$ | 3,05 Mr$ | 3,53 Mr$ | 7,72 Mr$ | -1,99 Mr$ | 4,29 Mr$ |
| Faaliyet kârı | 6,53 Mr$ | 10,3 Mr$ | 12 Mr$ | -1,98 Mr$ | -12,8 Mr$ | -2,87 Mr$ | -3,52 Mr$ | -773 M$ | -10,7 Mr$ | 4,28 Mr$ |
| Net kâr | 5,03 Mr$ | 8,46 Mr$ | 10,5 Mr$ | -636 M$ | -11,9 Mr$ | -4,2 Mr$ | -4,94 Mr$ | -2,22 Mr$ | -11,8 Mr$ | 2,24 Mr$ |
| Ar-Ge gideri | 4,63 Mr$ | 3,18 Mr$ | 3,27 Mr$ | 3,22 Mr$ | 2,48 Mr$ | 2,25 Mr$ | 2,85 Mr$ | 3,38 Mr$ | 3,81 Mr$ | 3,62 Mr$ |
| Hisse başına kâr (seyreltilmiş) | 7,83 $ | 13,85 $ | 17,85 $ | -1,12 $ | -20,88 $ | -7,15 $ | -8,30 $ | -3,67 $ | -18,36 $ | 2,48 $ |
Büyüme
- Gelir büyümesi (1 yıl)
- +%34,5
- Gelir büyümesi (3 yıl, yıllık)
- +%10,3
- Gelir büyümesi (5 yıl, yıllık)
- +%9,0
- Net kâr büyümesi (5 yıl, yıllık)
- —
Bilanço
| Kalem | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam varlıklar | 90 Mr$ | 112 Mr$ | 117 Mr$ | 134 Mr$ | 152 Mr$ | 139 Mr$ | 137 Mr$ | 137 Mr$ | 156 Mr$ | 168 Mr$ |
| Toplam yükümlülükler | — | — | — | 142 Mr$ | 170 Mr$ | 153 Mr$ | 153 Mr$ | 154 Mr$ | 160 Mr$ | 163 Mr$ |
| Özkaynak | 817 M$ | 1,66 Mr$ | 339 M$ | -8,62 Mr$ | -18,3 Mr$ | -15 Mr$ | -15,9 Mr$ | -17,2 Mr$ | -3,91 Mr$ | 5,45 Mr$ |
| Nakit ve benzerleri | 8,8 Mr$ | 8,81 Mr$ | 7,64 Mr$ | 9,49 Mr$ | 7,75 Mr$ | 8,05 Mr$ | 14,6 Mr$ | 12,7 Mr$ | 13,8 Mr$ | 10,9 Mr$ |
| Uzun vadeli borç | — | — | — | 21 Mr$ | 63,4 Mr$ | 57,9 Mr$ | 56,8 Mr$ | 52,1 Mr$ | 53,6 Mr$ | 53,8 Mr$ |
Nakit akışı
| Kalem | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faaliyet nakit akışı | 10,5 Mr$ | 13,3 Mr$ | 15,3 Mr$ | -2,45 Mr$ | -18,4 Mr$ | -3,42 Mr$ | 3,51 Mr$ | 5,96 Mr$ | -12,1 Mr$ | 1,07 Mr$ |
| Yatırım harcaması | 2,61 Mr$ | 1,74 Mr$ | 1,72 Mr$ | 1,83 Mr$ | 1,3 Mr$ | 980 M$ | 1,22 Mr$ | 1,53 Mr$ | 2,23 Mr$ | 2,94 Mr$ |
| Serbest nakit akışı | 7,88 Mr$ | 11,6 Mr$ | 13,6 Mr$ | -4,28 Mr$ | -19,7 Mr$ | -4,4 Mr$ | 2,29 Mr$ | 4,43 Mr$ | -14,3 Mr$ | -1,88 Mr$ |
| Hisse geri alımı | 7 Mr$ | 9,24 Mr$ | 9 Mr$ | 2,65 Mr$ | — | — | — | — | — | — |
Hisse adedi
Şirketin seyreltilmiş hisse adedi 2008 yılında 729 milyon iken 2025 yılında 762 milyon oldu. Geri alımlar bu sayıyı azaltır, hisse bölünmeleri ve çalışan hisse programları artırır.
Kaynak: SEC EDGAR XBRL (companyfacts) — şirketin kendi bildirdiği resmi rakamlar. Son 10-K: 30 Ocak 2026. Son 10-Q: 28 Temmuz 2026. Mali yıl sonu takvim yılından farklı olan şirketlerde yıl etiketleri, dönemin bittiği takvim yılına göre hizalanmıştır.