Boeing Company (The) rakipleri
Boeing Company (The), sanayi sektöründe takip ettiğimiz 20 şirket arasında 8. sırada. Aşağıda piyasa değeri en yakın şirketlerle karşılaştırması yer alıyor.
| Ölçüt | BA | UNP | DE | GLW | TMO | TM | RTX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Piyasa değeri | 163 milyar $ | 173 milyar $ | 182 milyar $ | 125 milyar $ | 222 milyar $ | 258 milyar $ | 277 milyar $ |
| Fiyat | 205,66 $ | 290,62 $ | 676,08 $ | 145,56 $ | 600,50 $ | 198,05 $ | 205,16 $ |
| Günlük değişim | -%0,35 | -%1,49 | +%1,07 | +%0,38 | +%0,44 | -%0,40 | -%1,19 |
| 1 yıllık getiri | -%11,5 | +%34,5 | +%36,8 | +%121,9 | +%25,2 | +%1,0 | +%31,0 |
| F/K | 66,8 | 23,6 | 37,4 | 69,3 | 31,8 | 8,7 | 35,7 |
| PD/DD | 29,8 | 9,3 | 6,9 | 10,6 | 4,2 | 1,1 | 4,2 |
| Fiyat/Satış | 1,7 | 6,8 | 3,8 | 7,7 | 4,8 | 0,9 | 3,0 |
| Net kâr marjı | %2,6 | %28,8 | %10,2 | %11,1 | %15,1 | %9,9 | %8,3 |
| Özkaynak kârlılığı | %44,6 | %39,7 | %18,5 | %15,3 | %13,1 | %12,9 | %11,9 |
| Gelir büyümesi (5 yıl) | +%9,0 | +%4,6 | +%5,2 | +%6,7 | +%6,7 | +%9,9 | +%9,4 |
| Temettü verimi | %0,20 | %1,87 | %0,94 | %0,45 | %0,29 | %3,05 | %1,29 |
| Sektör sırası | 8. | 7. | 6. | 9. | 5. | 4. | 3. |
İkili karşılaştırmalar
Sanayi sektörünün tamamı
Sanayi sektöründeki tüm şirketleri piyasa değerine göre gör →