Alibaba Group Holding Limited rakipleri
Alibaba Group Holding Limited, i̇steğe bağlı tüketim sektöründe takip ettiğimiz 31 şirket arasında 9. sırada. Aşağıda piyasa değeri en yakın şirketlerle karşılaştırması yer alıyor.
| Ölçüt | BABA | HD | NFLX | PG | MCD | DIS | COST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Piyasa değeri | 273 milyar $ | 319 milyar $ | 336 milyar $ | 340 milyar $ | 185 milyar $ | 183 milyar $ | 417 milyar $ |
| Fiyat | 112,85 $ | 319,77 $ | 80,81 $ | 146,21 $ | 261,11 $ | 106,22 $ | 939,96 $ |
| Günlük değişim | -%2,27 | -%0,12 | +%0,06 | +%1,17 | -%0,55 | -%0,21 | -%0,14 |
| 1 yıllık getiri | -%15,5 | -%19,4 | -%32,9 | -%7,6 | -%15,9 | -%9,1 | +%0,1 |
| F/K | 18,2 | 22,4 | 24,7 | 21,2 | 21,0 | 21,3 | 47,2 |
| PD/DD | 1,8 | 24,9 | 12,6 | 6,3 | — | 1,7 | 13,8 |
| Fiyat/Satış | 1,8 | 1,9 | 7,0 | 3,9 | 6,7 | 1,9 | 1,4 |
| Net kâr marjı | %10,1 | %8,4 | %28,2 | %18,4 | %31,7 | %8,7 | %3,0 |
| Özkaynak kârlılığı | %9,8 | %111,1 | %51,3 | %29,5 | — | %7,9 | %29,2 |
| Gelir büyümesi (5 yıl) | +%6,3 | +%4,5 | +%12,6 | +%2,7 | +%7,0 | +%7,6 | +%10,5 |
| Temettü verimi | %1,79 | %2,87 | — | %3,01 | %2,77 | %0,98 | %0,62 |
| Sektör sırası | 9. | 8. | 7. | 6. | 10. | 11. | 5. |
İkili karşılaştırmalar
İsteğe Bağlı Tüketim sektörünün tamamı
İsteğe Bağlı Tüketim sektöründeki tüm şirketleri piyasa değerine göre gör →