Booking Holdings Inc. rakipleri
Booking Holdings Inc., i̇steğe bağlı tüketim sektöründe takip ettiğimiz 31 şirket arasında 13. sırada. Aşağıda piyasa değeri en yakın şirketlerle karşılaştırması yer alıyor.
| Ölçüt | BKNG | TJX | UBER | SBUX | PDD | DIS | MCD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Piyasa değeri | 147 milyar $ | 147 milyar $ | 154 milyar $ | 121 milyar $ | 118 milyar $ | 183 milyar $ | 185 milyar $ |
| Fiyat | 195,69 $ | 133,27 $ | 75,24 $ | 106,15 $ | 83,17 $ | 106,22 $ | 261,11 $ |
| Günlük değişim | -%2,40 | -%0,88 | -%3,22 | -%1,18 | -%1,41 | -%0,21 | -%0,55 |
| 1 yıllık getiri | -%11,1 | -%2,0 | -%19,3 | +%20,5 | -%30,1 | -%9,1 | -%15,9 |
| F/K | 57,6 | 24,2 | 16,0 | 61,0 | 8,5 | 21,3 | 21,0 |
| PD/DD | — | 14,4 | 5,7 | — | 2,0 | 1,7 | — |
| Fiyat/Satış | 5,2 | 2,4 | 2,8 | 3,2 | 1,9 | 1,9 | 6,7 |
| Net kâr marjı | %9,0 | %9,7 | %17,3 | %5,2 | %22,7 | %8,7 | %31,7 |
| Özkaynak kârlılığı | — | %59,5 | %35,4 | — | %23,7 | %7,9 | — |
| Gelir büyümesi (5 yıl) | +%31,7 | +%13,4 | +%36,1 | +%9,6 | +%46,6 | +%7,6 | +%7,0 |
| Temettü verimi | %0,84 | %1,26 | — | %2,33 | — | %0,98 | %2,77 |
| Sektör sırası | 13. | 14. | 12. | 15. | 16. | 11. | 10. |
İkili karşılaştırmalar
İsteğe Bağlı Tüketim sektörünün tamamı
İsteğe Bağlı Tüketim sektöründeki tüm şirketleri piyasa değerine göre gör →