Bending Spoons S.p.A. rakipleri
Bending Spoons S.p.A., teknoloji sektöründe takip ettiğimiz 76 şirket arasında 67. sırada. Aşağıda piyasa değeri en yakın şirketlerle karşılaştırması yer alıyor.
| Ölçüt | BSP | RDDT | ZM | SMCI | CRDO | FLEX | TTWO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Piyasa değeri | 27,9 milyar $ | 27,8 milyar $ | 27,7 milyar $ | 23,7 milyar $ | 38,8 milyar $ | 39,5 milyar $ | 40,5 milyar $ |
| Fiyat | 40,50 $ | 144,64 $ | 94,90 $ | 36,71 $ | 206,63 $ | 106,86 $ | 216,68 $ |
| Günlük değişim | -%4,08 | -%2,32 | -%1,61 | +%2,04 | -%2,50 | -%1,00 | -%5,93 |
| 1 yıllık getiri | — | -%34,3 | +%18,7 | -%10,3 | +%83,8 | +%103,7 | -%5,8 |
| F/K | — | 31,9 | 8,5 | 10,6 | 82,2 | 40,6 | — |
| PD/DD | — | 9,5 | 2,8 | 1,6 | 21,0 | 7,7 | 11,6 |
| Fiyat/Satış | — | 10,0 | 5,5 | 0,6 | 29,1 | 1,3 | 6,1 |
| Net kâr marjı | — | %31,4 | %65,2 | %5,7 | %35,4 | %3,3 | -%4,8 |
| Özkaynak kârlılığı | — | %29,7 | %33,2 | %15,4 | %25,5 | %19,0 | -%9,2 |
| Gelir büyümesi (5 yıl) | — | — | +%12,9 | +%61,5 | +%86,8 | +%3,0 | +%14,6 |
| Temettü verimi | — | — | — | — | — | %0,06 | — |
| Sektör sırası | 67. | 68. | 69. | 70. | 66. | 65. | 64. |
İkili karşılaştırmalar
Teknoloji sektörünün tamamı
Teknoloji sektöründeki tüm şirketleri piyasa değerine göre gör →