Salesforce Inc. rakipleri
Salesforce Inc., teknoloji sektöründe takip ettiğimiz 76 şirket arasında 30. sırada. Aşağıda piyasa değeri en yakın şirketlerle karşılaştırması yer alıyor.
| Ölçüt | CRM | IBM | CRWD | KLAC | APH | SNDK | TXN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Piyasa değeri | 212 milyar $ | 218 milyar $ | 220 milyar $ | 223 milyar $ | 201 milyar $ | 225 milyar $ | 231 milyar $ |
| Fiyat | 258,11 $ | 231,40 $ | 215,07 $ | 170,89 $ | 163,18 $ | 1.536,87 $ | 253,34 $ |
| Günlük değişim | +%1,24 | +%0,49 | +%4,13 | -%0,80 | +%1,37 | +%5,40 | -%0,13 |
| 1 yıllık getiri | +%0,5 | -%4,0 | +%118,1 | +%101,2 | +%45,6 | +%2.885,9 | +%28,9 |
| F/K | 22,0 | 20,3 | 4.753,0 | 46,2 | 39,1 | 19,7 | 38,2 |
| PD/DD | 3,6 | 6,7 | 49,7 | 35,2 | 15,0 | 14,3 | 14,2 |
| Fiyat/Satış | 4,8 | 3,2 | 40,8 | 16,4 | 6,9 | 11,1 | 11,9 |
| Net kâr marjı | %22,0 | %15,5 | %0,9 | %35,6 | %17,7 | %56,5 | %31,1 |
| Özkaynak kârlılığı | %16,3 | %32,9 | %1,0 | %76,1 | %38,3 | %72,7 | %37,2 |
| Gelir büyümesi (5 yıl) | +%14,3 | +%4,1 | +%40,6 | +%14,4 | +%21,8 | — | +%4,1 |
| Temettü verimi | %0,75 | %2,87 | — | %0,52 | %0,40 | — | %2,18 |
| Sektör sırası | 30. | 29. | 28. | 27. | 31. | 26. | 25. |
İkili karşılaştırmalar
Teknoloji sektörünün tamamı
Teknoloji sektöründeki tüm şirketleri piyasa değerine göre gör →