CSX Corporation rakipleri
CSX Corporation, sanayi sektöründe takip ettiğimiz 20 şirket arasında 10. sırada. Aşağıda piyasa değeri en yakın şirketlerle karşılaştırması yer alıyor.
| Ölçüt | CSX | CTAS | HON | GLW | PCAR | TER | BA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Piyasa değeri | 90,2 milyar $ | 80,3 milyar $ | 66,6 milyar $ | 125 milyar $ | 64,5 milyar $ | 52,4 milyar $ | 163 milyar $ |
| Fiyat | 48,70 $ | 200,59 $ | 209,98 $ | 145,56 $ | 122,45 $ | 335,46 $ | 205,66 $ |
| Günlük değişim | -%1,06 | -%0,74 | -%0,56 | +%0,38 | -%0,65 | -%2,11 | -%0,35 |
| 1 yıllık getiri | +%55,4 | -%3,9 | -%48,7 | +%121,9 | +%24,2 | +%195,9 | -%11,5 |
| F/K | 28,0 | 40,1 | 8,1 | 69,3 | 25,7 | 45,6 | 66,8 |
| PD/DD | 6,9 | 18,0 | 4,8 | 10,6 | 3,3 | 18,8 | 29,8 |
| Fiyat/Satış | 6,2 | 7,1 | 1,7 | 7,7 | 2,3 | 11,7 | 1,7 |
| Net kâr marjı | %22,2 | %17,8 | %21,6 | %11,1 | %9,0 | %25,8 | %2,6 |
| Özkaynak kârlılığı | %24,5 | %44,9 | %59,1 | %15,3 | %13,0 | %41,1 | %44,6 |
| Gelir büyümesi (5 yıl) | +%5,9 | +%9,6 | +%2,8 | +%6,7 | +%8,7 | +%0,4 | +%9,0 |
| Temettü verimi | %1,11 | %1,03 | %1,31 | %0,45 | %1,13 | %0,15 | %0,20 |
| Sektör sırası | 10. | 11. | 12. | 9. | 13. | 14. | 8. |
İkili karşılaştırmalar
Sanayi sektörünün tamamı
Sanayi sektöründeki tüm şirketleri piyasa değerine göre gör →