Sanayi sektörü — Nasdaq şirketleri

Nasdaq'ta takip ettiğimiz sanayi sektöründeki 20 şirketin toplam piyasa değeri 3,76 trilyon $. Sektörün en değerli şirketi Tesla Inc..

Şirket sayısı
20
Toplam piyasa değeri
3,76 trilyon $ 181 trilyon ₺
Listedeki payı
%5,2 209 şirket içinde
Ortalama F/K
63,2
# Şirket Piyasa DeğeriTL KarşılığıFiyatGünlükF/KTemettü
1 Tesla Inc. TSLA 1,41 T$ 67,9 T₺ 356,09 $ +%5,97 369,7
2 Caterpillar Inc. CAT 358 Mr$ 17,3 T₺ 779,16 $ -%0,32 33,0 %0,77
3 RTX Corporation RTX 277 Mr$ 13,3 T₺ 205,16 $ -%1,19 35,7 %1,29
4 Toyota Motor Corporation TM 258 Mr$ 12,5 T₺ 198,05 $ -%0,40 8,7 %3,05
5 Thermo Fisher Scientific Inc TMO 222 Mr$ 10,7 T₺ 600,50 $ +%0,44 31,8 %0,29
6 Deere & Company DE 182 Mr$ 8,8 T₺ 676,08 $ +%1,07 37,4 %0,94
7 Union Pacific Corporation UNP 173 Mr$ 8,33 T₺ 290,62 $ -%1,49 23,6 %1,87
8 Boeing Company (The) BA 163 Mr$ 7,85 T₺ 205,66 $ -%0,35 66,8 %0,20
9 Corning Incorporated GLW 125 Mr$ 6,05 T₺ 145,56 $ +%0,38 69,3 %0,45
10 CSX Corporation CSX 90,2 Mr$ 4,36 T₺ 48,70 $ -%1,06 28,0 %1,11
11 Cintas Corporation CTAS 80,3 Mr$ 3,88 T₺ 200,59 $ -%0,74 40,1 %1,03
12 Honeywell International Inc. HON 66,6 Mr$ 3,21 T₺ 209,98 $ -%0,56 8,1 %1,31
13 PACCAR Inc. PCAR 64,5 Mr$ 3,11 T₺ 122,45 $ -%0,65 25,7 %1,13
14 Teradyne Inc. TER 52,4 Mr$ 2,53 T₺ 335,46 $ -%2,11 45,6 %0,15
15 Honeywell Aerospace Inc. HONA 48,9 Mr$ 2,36 T₺ 154,24 $ -%1,80
16 PayPal Holdings Inc. PYPL 44,8 Mr$ 2,16 T₺ 52,40 $ -%1,36 8,9 %1,06
17 Axon Enterprise Inc. AXON 42,1 Mr$ 2,03 T₺ 518,30 $ -%4,11 211,3
18 Ferrovial N.V. FER 41,5 Mr$ 2 T₺ 57,70 $ -%0,19 31,1
19 Rocket Lab Corporation RKLB 37,4 Mr$ 1,81 T₺ 62,54 $ +%0,30
20 Rivian Automotive Inc. RIVN 22,5 Mr$ 1,09 T₺ 15,54 $ +%1,01

Diğer sektörler