DoorDash Inc. rakipleri
DoorDash Inc., i̇steğe bağlı tüketim sektöründe takip ettiğimiz 31 şirket arasında 19. sırada. Aşağıda piyasa değeri en yakın şirketlerle karşılaştırması yer alıyor.
| Ölçüt | DASH | MELI | ABNB | MAR | PDD | SBUX | ROST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Piyasa değeri | 97,8 milyar $ | 99,5 milyar $ | 109 milyar $ | 87,2 milyar $ | 118 milyar $ | 121 milyar $ | 73,5 milyar $ |
| Fiyat | 225,66 $ | 1.963,49 $ | 182,55 $ | 334,55 $ | 83,17 $ | 106,15 $ | 229,24 $ |
| Günlük değişim | -%1,72 | -%0,91 | -%2,66 | -%1,99 | -%1,41 | -%1,18 | +%0,03 |
| 1 yıllık getiri | -%5,5 | -%21,7 | +%40,4 | +%27,6 | -%30,1 | +%20,5 | +%55,3 |
| F/K | 116,3 | 53,4 | 40,6 | 33,7 | 8,5 | 61,0 | 31,8 |
| PD/DD | 9,7 | 14,8 | 13,3 | — | 2,0 | — | 11,9 |
| Fiyat/Satış | 6,2 | 4,1 | 8,3 | 3,2 | 1,9 | 3,2 | 3,1 |
| Net kâr marjı | %5,3 | %7,6 | %20,5 | %9,6 | %22,7 | %5,2 | %9,7 |
| Özkaynak kârlılığı | %8,4 | %27,6 | %32,8 | — | %23,7 | — | %37,4 |
| Gelir büyümesi (5 yıl) | +%36,6 | +%38,6 | +%29,4 | +%19,9 | +%46,6 | +%9,6 | +%12,7 |
| Temettü verimi | — | — | — | %0,85 | — | %2,33 | %0,78 |
| Sektör sırası | 19. | 18. | 17. | 20. | 16. | 15. | 21. |
İkili karşılaştırmalar
İsteğe Bağlı Tüketim sektörünün tamamı
İsteğe Bağlı Tüketim sektöründeki tüm şirketleri piyasa değerine göre gör →