DoorDash Inc. rakipleri
DoorDash Inc., isteğe bağlı tüketim sektöründe takip ettiğimiz 31 şirket arasında 20. sırada. Aşağıda piyasa değeri en yakın şirketlerle karşılaştırması yer alıyor.
| Ölçüt | DASH | ROST | MELI | CL | ORLY | MAR | ABNB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Piyasa değeri | 83,6 milyar $ | 75,0 milyar $ | 94,1 milyar $ | 73,9 milyar $ | 71,6 milyar $ | 101 milyar $ | 104 milyar $ |
| Fiyat | 193,05 $ | 234,83 $ | 1.856,98 $ | 92,67 $ | 88,50 $ | 385,71 $ | 174,28 $ |
| Günlük değişim | -%2,41 | -%0,33 | -%1,86 | +%0,65 | +%0,01 | -%0,17 | -%0,99 |
| 1 yıllık getiri | -%29,1 | +%52,6 | -%10,2 | +%20,5 | -%11,8 | +%49,8 | +%41,3 |
| F/K | 99,5 | 28,2 | 50,5 | 36,2 | 27,0 | 38,9 | 38,8 |
| PD/DD | 8,3 | 12,1 | 14,0 | 1.368,0 | — | — | 12,7 |
| Fiyat/Satış | 5,3 | 3,1 | 3,8 | 3,5 | 3,9 | 3,7 | 7,9 |
| Net kâr marjı | %5,3 | %10,8 | %7,6 | %9,7 | %14,3 | %9,6 | %20,5 |
| Özkaynak kârlılığı | %8,4 | %43,0 | %27,6 | %3.774,1 | — | — | %32,8 |
| Gelir büyümesi (5 yıl) | +%36,6 | +%12,7 | +%38,6 | +%4,4 | +%8,9 | +%19,9 | +%29,4 |
| Temettü verimi | — | %0,76 | — | %2,24 | — | %0,76 | — |
| Sektör sırası | 20. | 21. | 19. | 22. | 23. | 18. | 17. |
İkili karşılaştırmalar
İsteğe Bağlı Tüketim sektörünün tamamı
İsteğe Bağlı Tüketim sektöründeki tüm şirketleri piyasa değerine göre gör →