Datadog Inc. finansal tabloları
Değerleme ve kârlılık oranları
- F/K
- 452,7
- PD/DD
- 21,5
- Fiyat/Satış
- 20,3
- Özkaynak kârlılığı
- %4,8
- Brüt marj
- %80,0
- Faaliyet marjı
- -%1,3
- Net marj
- %4,5
- Borç/Özkaynak
- —
Gelir tablosu
| Kalem | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gelir | 101 M$ | 198 M$ | 363 M$ | 603 M$ | 1,03 Mr$ | 1,68 Mr$ | 2,13 Mr$ | 2,68 Mr$ | 3,43 Mr$ |
| Brüt kâr | 77,3 M$ | 152 M$ | 274 M$ | 473 M$ | 795 M$ | 1,33 Mr$ | 1,72 Mr$ | 2,17 Mr$ | 2,74 Mr$ |
| Faaliyet kârı | -2,96 M$ | -11 M$ | -20,1 M$ | -13,8 M$ | -19,2 M$ | -58,7 M$ | -33,5 M$ | 54,3 M$ | -44,4 M$ |
| Net kâr | -2,57 M$ | -10,8 M$ | -16,7 M$ | -24,5 M$ | -20,8 M$ | -50,2 M$ | 48,6 M$ | 184 M$ | 108 M$ |
| Ar-Ge gideri | 24,7 M$ | 55,2 M$ | 111 M$ | 211 M$ | 420 M$ | 752 M$ | 962 M$ | 1,15 Mr$ | 1,55 Mr$ |
| Hisse başına kâr (seyreltilmiş) | -0,02 $ | -0,08 $ | -0,12 $ | -0,08 $ | -0,07 $ | -0,16 $ | 0,14 $ | 0,52 $ | 0,31 $ |
Hisse başına kâr değerleri, sonradan yapılan hisse bölünmeleri dikkate alınarak bugünkü hisse adedine göre düzeltilmiştir; şirketin o yıl açıkladığı rakamdan farklı olabilir.
Büyüme
- Gelir büyümesi (1 yıl)
- +%27,7
- Gelir büyümesi (3 yıl, yıllık)
- +%26,9
- Gelir büyümesi (5 yıl, yıllık)
- +%41,5
- Net kâr büyümesi (5 yıl, yıllık)
- —
Bilanço
| Kalem | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam varlıklar | — | 180 M$ | 1,04 Mr$ | 1,89 Mr$ | 2,38 Mr$ | 3 Mr$ | 3,94 Mr$ | 5,79 Mr$ | 6,64 Mr$ |
| Toplam yükümlülükler | — | 115 M$ | 256 M$ | 933 M$ | 1,34 Mr$ | 1,59 Mr$ | 1,91 Mr$ | 3,07 Mr$ | 2,91 Mr$ |
| Özkaynak | -75,7 M$ | -76 M$ | 782 M$ | 957 M$ | 1,04 Mr$ | 1,41 Mr$ | 2,03 Mr$ | 2,71 Mr$ | 3,73 Mr$ |
| Nakit ve benzerleri | 60 M$ | 53,6 M$ | 597 M$ | 225 M$ | 271 M$ | 339 M$ | 330 M$ | 1,25 Mr$ | 401 M$ |
Nakit akışı
| Kalem | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faaliyet nakit akışı | 13,8 M$ | 10,8 M$ | 24,2 M$ | 109 M$ | 287 M$ | 418 M$ | 660 M$ | 871 M$ | 1,05 Mr$ |
| Yatırım harcaması | 2,35 M$ | 9,66 M$ | 13,3 M$ | 5,42 M$ | 9,96 M$ | 35,3 M$ | 27,6 M$ | 34,7 M$ | 49,6 M$ |
| Serbest nakit akışı | 11,5 M$ | 1,17 M$ | 10,9 M$ | 104 M$ | 277 M$ | 383 M$ | 632 M$ | 836 M$ | 1 Mr$ |
Hisse adedi
Şirketin seyreltilmiş hisse adedi 2017 yılında 61 milyon iken 2025 yılında 363 milyon oldu. Geri alımlar bu sayıyı azaltır, hisse bölünmeleri ve çalışan hisse programları artırır.
Kaynak: SEC EDGAR XBRL (companyfacts) — şirketin kendi bildirdiği resmi rakamlar. Son 10-K: 18 Şubat 2026. Son 10-Q: 6 Ağustos 2026. Mali yıl sonu takvim yılından farklı olan şirketlerde yıl etiketleri, dönemin bittiği takvim yılına göre hizalanmıştır.