Datadog Inc. rakipleri
Datadog Inc., teknoloji sektöründe takip ettiğimiz 76 şirket arasında 49. sırada. Aşağıda piyasa değeri en yakın şirketlerle karşılaştırması yer alıyor.
| Ölçüt | DDOG | SNPS | NTES | CDNS | INTU | HPE | VRT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Piyasa değeri | 80,4 milyar $ | 79,5 milyar $ | 76,6 milyar $ | 86,2 milyar $ | 94,4 milyar $ | 67,4 milyar $ | 98,5 milyar $ |
| Fiyat | 223,84 $ | 414,82 $ | 120,07 $ | 313,04 $ | 344,93 $ | 50,87 $ | 255,97 $ |
| Günlük değişim | +%1,31 | +%0,37 | -%0,96 | +%0,76 | +%0,91 | -%1,60 | +%0,19 |
| 1 yıllık getiri | +%73,4 | -%27,2 | -%10,6 | -%3,3 | -%46,1 | +%131,5 | +%102,8 |
| F/K | 452,7 | 73,8 | 15,4 | 73,6 | 20,6 | 43,3 | 56,9 |
| PD/DD | 21,5 | 2,6 | 3,3 | 15,7 | 5,0 | 2,7 | 25,0 |
| Fiyat/Satış | 20,3 | 8,4 | 4,8 | 15,6 | 4,5 | 1,7 | 8,6 |
| Net kâr marjı | %4,5 | %11,4 | %30,9 | %21,2 | %21,9 | %4,0 | %15,1 |
| Özkaynak kârlılığı | %4,8 | %3,5 | %21,7 | %21,4 | %24,1 | %6,3 | %43,9 |
| Gelir büyümesi (5 yıl) | +%41,5 | +%13,9 | +%7,4 | +%14,6 | +%19,7 | +%4,9 | +%18,5 |
| Temettü verimi | — | — | %2,36 | — | %1,34 | %1,02 | %0,07 |
| Sektör sırası | 49. | 50. | 51. | 48. | 47. | 52. | 46. |
İkili karşılaştırmalar
Teknoloji sektörünün tamamı
Teknoloji sektöründeki tüm şirketleri piyasa değerine göre gör →