Datadog Inc. rakipleri
Datadog Inc., teknoloji sektöründe takip ettiğimiz 76 şirket arasında 45. sırada. Aşağıda piyasa değeri en yakın şirketlerle karşılaştırması yer alıyor.
| Ölçüt | DDOG | APP | ADBE | SNPS | CDNS | INTU | VRT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Piyasa değeri | 95,6 milyar $ | 93,5 milyar $ | 97,9 milyar $ | 89,7 milyar $ | 89,3 milyar $ | 88,2 milyar $ | 82,7 milyar $ |
| Fiyat | 266,25 $ | 279,29 $ | 251,67 $ | 468,11 $ | 324,38 $ | 330,17 $ | 214,75 $ |
| Günlük değişim | -%6,89 | -%4,91 | -%3,59 | -%2,07 | -%1,38 | -%2,85 | -%2,18 |
| 1 yıllık getiri | +%63,5 | -%56,1 | -%25,5 | +%3,3 | -%1,5 | -%49,7 | +%16,1 |
| F/K | 538,5 | 21,2 | 13,4 | 83,3 | 76,3 | 19,3 | 47,7 |
| PD/DD | 25,6 | 43,8 | 8,4 | 2,9 | 16,3 | 4,6 | 21,0 |
| Fiyat/Satış | 24,1 | 13,7 | 3,8 | 9,5 | 16,2 | 4,1 | 7,2 |
| Net kâr marjı | %4,5 | %64,6 | %28,0 | %11,4 | %21,2 | %21,3 | %15,1 |
| Özkaynak kârlılığı | %4,8 | %206,6 | %62,7 | %3,5 | %21,4 | %24,0 | %43,9 |
| Gelir büyümesi (5 yıl) | +%41,5 | +%30,4 | +%13,1 | +%13,9 | +%14,6 | +%17,4 | +%18,5 |
| Temettü verimi | — | — | — | — | — | %1,67 | %0,08 |
| Sektör sırası | 45. | 46. | 44. | 47. | 48. | 49. | 50. |
İkili karşılaştırmalar
Teknoloji sektörünün tamamı
Teknoloji sektöründeki tüm şirketleri piyasa değerine göre gör →