Deere & Company finansal tabloları

Değerleme ve kârlılık oranları

F/K
37,4
PD/DD
6,9
Fiyat/Satış
3,8
Özkaynak kârlılığı
%18,5
Brüt marj
Faaliyet marjı
%19,8
Net marj
%10,2
Borç/Özkaynak
1,25

Gelir tablosu

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 45,7 Mr$
Kalem2016201720182019202020212022202320242025
Gelir 26,6 Mr$29,7 Mr$37,4 Mr$39,3 Mr$35,5 Mr$44 Mr$52,6 Mr$61,3 Mr$51,7 Mr$45,7 Mr$
Faaliyet kârı 2,59 Mr$3,57 Mr$4,48 Mr$4,42 Mr$4,31 Mr$8,01 Mr$9,51 Mr$13 Mr$9,04 Mr$
Net kâr 1,52 Mr$2,16 Mr$2,37 Mr$3,25 Mr$2,75 Mr$5,96 Mr$7,13 Mr$10,2 Mr$7,1 Mr$5,03 Mr$
Ar-Ge gideri 1,39 Mr$1,37 Mr$1,66 Mr$1,78 Mr$1,64 Mr$1,59 Mr$1,91 Mr$2,18 Mr$2,29 Mr$2,31 Mr$
Hisse başına kâr (seyreltilmiş) 4,81 $6,68 $7,24 $10,15 $8,69 $18,99 $23,28 $34,63 $25,62 $18,50 $

Büyüme

Gelir büyümesi (1 yıl)
-%11,7
Gelir büyümesi (3 yıl, yıllık)
-%4,6
Gelir büyümesi (5 yıl, yıllık)
+%5,2
Net kâr büyümesi (5 yıl, yıllık)
+%12,8

Bilanço

Kalem2016201720182019202020212022202320242025
Toplam varlıklar 56,3 Mr$66,6 Mr$69,9 Mr$71,8 Mr$75,5 Mr$79,6 Mr$91,6 Mr$101 Mr$103 Mr$103 Mr$
Toplam yükümlülükler 49,4 Mr$57,3 Mr$58,6 Mr$59,9 Mr$61,4 Mr$61,8 Mr$70,2 Mr$79,2 Mr$80,6 Mr$77,1 Mr$
Özkaynak 6,83 Mr$9,25 Mr$11,3 Mr$11,9 Mr$14,1 Mr$17,8 Mr$21,3 Mr$22,1 Mr$22,5 Mr$26,3 Mr$
Nakit ve benzerleri 3,89 Mr$3,92 Mr$3,63 Mr$3,6 Mr$6,96 Mr$4,47 Mr$3,98 Mr$5,14 Mr$6,6 Mr$6,8 Mr$
Uzun vadeli borç 22,9 Mr$26,4 Mr$27,9 Mr$30,5 Mr$32,8 Mr$32,8 Mr$

Nakit akışı

Kalem2016201720182019202020212022202320242025
Faaliyet nakit akışı 3,77 Mr$2,2 Mr$1,82 Mr$3,41 Mr$7,48 Mr$7,73 Mr$4,7 Mr$8,59 Mr$9,23 Mr$7,46 Mr$
Yatırım harcaması 644 M$595 M$896 M$1,12 Mr$820 M$848 M$1,13 Mr$1,5 Mr$1,64 Mr$1,36 Mr$
Serbest nakit akışı 3,13 Mr$1,6 Mr$926 M$2,29 Mr$6,66 Mr$6,88 Mr$3,57 Mr$7,09 Mr$7,59 Mr$6,1 Mr$
Hisse geri alımı 205 M$6 M$958 M$1,25 Mr$750 M$2,54 Mr$3,6 Mr$7,22 Mr$4,01 Mr$1,14 Mr$

Hisse adedi

Şirketin seyreltilmiş hisse adedi 2007 yılında 455 milyon iken 2025 yılında 272 milyon oldu. Geri alımlar bu sayıyı azaltır, hisse bölünmeleri ve çalışan hisse programları artırır.

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 272 mn

Kaynak: SEC EDGAR XBRL (companyfacts) — şirketin kendi bildirdiği resmi rakamlar. Son 10-K: 18 Aralık 2025. Son 10-Q: 27 Ağustos 2026. Mali yıl sonu takvim yılından farklı olan şirketlerde yıl etiketleri, dönemin bittiği takvim yılına göre hizalanmıştır.