Deere & Company rakipleri
Deere & Company, sanayi sektöründe takip ettiğimiz 20 şirket arasında 6. sırada. Aşağıda piyasa değeri en yakın şirketlerle karşılaştırması yer alıyor.
| Ölçüt | DE | UNP | BA | TMO | TM | GLW | RTX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Piyasa değeri | 182 milyar $ | 173 milyar $ | 163 milyar $ | 222 milyar $ | 258 milyar $ | 125 milyar $ | 277 milyar $ |
| Fiyat | 676,08 $ | 290,62 $ | 205,66 $ | 600,50 $ | 198,05 $ | 145,56 $ | 205,16 $ |
| Günlük değişim | +%1,07 | -%1,49 | -%0,35 | +%0,44 | -%0,40 | +%0,38 | -%1,19 |
| 1 yıllık getiri | +%36,8 | +%34,5 | -%11,5 | +%25,2 | +%1,0 | +%121,9 | +%31,0 |
| F/K | 37,4 | 23,6 | 66,8 | 31,8 | 8,7 | 69,3 | 35,7 |
| PD/DD | 6,9 | 9,3 | 29,8 | 4,2 | 1,1 | 10,6 | 4,2 |
| Fiyat/Satış | 3,8 | 6,8 | 1,7 | 4,8 | 0,9 | 7,7 | 3,0 |
| Net kâr marjı | %10,2 | %28,8 | %2,6 | %15,1 | %9,9 | %11,1 | %8,3 |
| Özkaynak kârlılığı | %18,5 | %39,7 | %44,6 | %13,1 | %12,9 | %15,3 | %11,9 |
| Gelir büyümesi (5 yıl) | +%5,2 | +%4,6 | +%9,0 | +%6,7 | +%9,9 | +%6,7 | +%9,4 |
| Temettü verimi | %0,94 | %1,87 | %0,20 | %0,29 | %3,05 | %0,45 | %1,29 |
| Sektör sırası | 6. | 7. | 8. | 5. | 4. | 9. | 3. |
İkili karşılaştırmalar
Sanayi sektörünün tamamı
Sanayi sektöründeki tüm şirketleri piyasa değerine göre gör →