eBay Inc. temettü bilgileri
- Temettü verimi
- %1,20 yıllık / güncel fiyat
- Yıllık temettü
- 1,24 $ 59,86 ₺ (hisse başına)
- Sonraki kesinti tarihi
- 28 Ağustos 2026 bu tarihten önce almak gerekir
- Sonraki ödeme
- 11 Eylül 2026
- Ödeme oranı
- %20,5 kârın temettüye giden kısmı
- Kaç yıldır ödüyor
- 7 yıl kayıtlardaki ilk ödemeden bu yana
Yıllara göre hisse başına temettü
Tamamlanmış yıllar gösterilir; 2026 yılı devam ettiği için grafikte yer almaz.
Ne kadar temettü alırsınız?
Hisse başına yıllık 1,24 $ ödemeye göre, vergi ve komisyonlar hariç brüt tutarlar:
| Hisse adedi | Yatırım tutarı | Yıllık temettü | TL karşılığı |
|---|---|---|---|
| 100 adet | 10.498,00 $ | 124,00 $ | 5.986,21 ₺ |
| 500 adet | 52.490,00 $ | 620,00 $ | 29.931,06 ₺ |
| 1.000 adet | 104.980,00 $ | 1.240,00 $ | 59.862,12 ₺ |
ABD hisselerinde temettü ödemesi kaynağında stopaja tabidir ve elinize geçen tutar
brüt tutardan düşüktür. Uygulanacak oran, aracı kurumunuza verdiğiniz vergi formlarına
ve Türkiye–ABD çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmasına göre değişir; ayrıca Türkiye’de
beyan yükümlülüğünüz doğabilir. Net tutar için aracı kurumunuza ve mali müşavirinize danışın.
Temettü ödeme geçmişi
| Kesinti (ex) tarihi | Tutar | TL karşılığı | İlan | Ödeme |
|---|---|---|---|---|
| 28 Ağustos 2026 | 0,31 $ | 14,96 ₺ | 27 Temmuz 2026 | 11 Eylül 2026 |
| 29 Mayıs 2026 | 0,31 $ | 14,22 ₺ | 27 Nisan 2026 | 12 Haziran 2026 |
| 6 Mart 2026 | 0,31 $ | 13,79 ₺ | 13 Şubat 2026 | 20 Mart 2026 |
| 28 Kasım 2025 | 0,29 $ | 12,32 ₺ | 24 Ekim 2025 | 12 Aralık 2025 |
| 29 Ağustos 2025 | 0,29 $ | 11,93 ₺ | 28 Temmuz 2025 | 12 Eylül 2025 |
| 30 Mayıs 2025 | 0,29 $ | 11,38 ₺ | 25 Nisan 2025 | 13 Haziran 2025 |
| 14 Mart 2025 | 0,29 $ | 11,00 ₺ | 23 Şubat 2025 | 28 Mart 2025 |
| 29 Kasım 2024 | 0,27 $ | 9,37 ₺ | 28 Ekim 2024 | 13 Aralık 2024 |
| 30 Ağustos 2024 | 0,27 $ | 9,20 ₺ | 29 Temmuz 2024 | 13 Eylül 2024 |
| 31 Mayıs 2024 | 0,27 $ | 8,70 ₺ | 26 Nisan 2024 | 14 Haziran 2024 |
| 8 Mart 2024 | 0,27 $ | 8,73 ₺ | 23 Şubat 2024 | 25 Mart 2024 |
| 30 Kasım 2023 | 0,25 $ | 7,21 ₺ | 3 Kasım 2023 | 15 Aralık 2023 |
| 31 Ağustos 2023 | 0,25 $ | 6,67 ₺ | 24 Temmuz 2023 | 15 Eylül 2023 |
| 31 Mayıs 2023 | 0,25 $ | 5,18 ₺ | 24 Nisan 2023 | 16 Haziran 2023 |
| 9 Mart 2023 | 0,25 $ | 4,80 ₺ | 15 Şubat 2023 | 24 Mart 2023 |
| 30 Kasım 2022 | 0,22 $ | 4,10 ₺ | — | 16 Aralık 2022 |
| 31 Ağustos 2022 | 0,22 $ | 4,00 ₺ | 3 Ağustos 2022 | 16 Eylül 2022 |
| 31 Mayıs 2022 | 0,22 $ | 3,61 ₺ | 4 Mayıs 2022 | 17 Haziran 2022 |
| 9 Mart 2022 | 0,22 $ | 3,23 ₺ | 22 Şubat 2022 | 18 Mart 2022 |
| 30 Kasım 2021 | 0,18 $ | 2,37 ₺ | 25 Ekim 2021 | 17 Aralık 2021 |
| 31 Ağustos 2021 | 0,18 $ | 1,50 ₺ | 9 Ağustos 2021 | 17 Eylül 2021 |
| 28 Mayıs 2021 | 0,18 $ | 1,53 ₺ | 27 Nisan 2021 | 18 Haziran 2021 |
| 26 Şubat 2021 | 0,18 $ | 1,34 ₺ | 1 Şubat 2021 | 19 Mart 2021 |
| 30 Kasım 2020 | 0,16 $ | 1,24 ₺ | 23 Ekim 2020 | 18 Aralık 2020 |
TL karşılıkları, her ödemenin kesinti tarihindeki kurla hesaplanmıştır (kaynak: Avrupa Merkez Bankası). Temettü verisi: Nasdaq.