eBay Inc. rakipleri
eBay Inc., i̇steğe bağlı tüketim sektöründe takip ettiğimiz 31 şirket arasında 26. sırada. Aşağıda piyasa değeri en yakın şirketlerle karşılaştırması yer alıyor.
| Ölçüt | EBAY | FAST | BKR | ORLY | CL | ROST | MAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Piyasa değeri | 46,7 milyar $ | 55,9 milyar $ | 63,2 milyar $ | 71,1 milyar $ | 71,5 milyar $ | 73,5 milyar $ | 87,2 milyar $ |
| Fiyat | 104,98 $ | 48,75 $ | 63,66 $ | 87,95 $ | 89,63 $ | 229,24 $ | 334,55 $ |
| Günlük değişim | -%0,99 | -%0,56 | +%0,68 | +%0,47 | -%0,66 | +%0,03 | -%1,99 |
| 1 yıllık getiri | +%14,3 | -%0,7 | +%40,0 | -%14,4 | +%6,8 | +%55,3 | +%27,6 |
| F/K | 20,9 | 41,4 | 20,4 | 26,8 | 35,1 | 31,8 | 33,7 |
| PD/DD | 10,4 | 14,2 | 3,4 | — | 1.323,2 | 11,9 | — |
| Fiyat/Satış | 3,9 | 6,4 | 2,3 | 3,8 | 3,4 | 3,1 | 3,2 |
| Net kâr marjı | %18,6 | %15,5 | %11,2 | %14,3 | %9,7 | %9,7 | %9,6 |
| Özkaynak kârlılığı | %49,7 | %34,3 | %16,4 | — | %3.774,1 | %37,4 | — |
| Gelir büyümesi (5 yıl) | +%4,5 | +%7,7 | +%6,0 | +%8,9 | +%4,4 | +%12,7 | +%19,9 |
| Temettü verimi | %1,20 | %2,11 | %1,45 | — | %2,32 | %0,78 | %0,85 |
| Sektör sırası | 26. | 25. | 24. | 23. | 22. | 21. | 20. |
İkili karşılaştırmalar
İsteğe Bağlı Tüketim sektörünün tamamı
İsteğe Bağlı Tüketim sektöründeki tüm şirketleri piyasa değerine göre gör →