Flex Ltd. finansal tabloları

Değerleme ve kârlılık oranları

F/K
40,6
PD/DD
7,7
Fiyat/Satış
1,3
Özkaynak kârlılığı
%19,0
Brüt marj
%9,2
Faaliyet marjı
%4,9
Net marj
%3,3
Borç/Özkaynak
0,73

Gelir tablosu

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 27,9 Mr$
Kalem2016201720182019202020212022202320242025
Gelir 23,9 Mr$25,4 Mr$26,2 Mr$24,2 Mr$24,1 Mr$24,6 Mr$28,5 Mr$26,4 Mr$25,8 Mr$27,9 Mr$
Brüt kâr 1,52 Mr$1,6 Mr$1,52 Mr$1,34 Mr$1,69 Mr$1,78 Mr$1,98 Mr$1,87 Mr$2,16 Mr$2,57 Mr$
Faaliyet kârı 415 M$795 M$890 M$1,02 Mr$853 M$1,17 Mr$1,37 Mr$
Net kâr 320 M$429 M$93 M$88 M$613 M$936 M$793 M$872 M$838 M$880 M$
Ar-Ge gideri 65,6 M$78,2 M$
Hisse başına kâr (seyreltilmiş) 0,59 $0,80 $0,18 $0,17 $1,21 $1,94 $1,72 $2,28 $2,11 $2,33 $

Büyüme

Gelir büyümesi (1 yıl)
+%8,1
Gelir büyümesi (3 yıl, yıllık)
-%0,7
Gelir büyümesi (5 yıl, yıllık)
+%3,0
Net kâr büyümesi (5 yıl, yıllık)
+%7,5

Bilanço

Kalem2016201720182019202020212022202320242025
Toplam varlıklar 12,8 Mr$13,8 Mr$14 Mr$14,1 Mr$15,7 Mr$18,2 Mr$20,9 Mr$20,4 Mr$18,3 Mr$20,8 Mr$
Toplam yükümlülükler 12,4 Mr$15,1 Mr$16,3 Mr$13,9 Mr$13,3 Mr$15,7 Mr$
Özkaynak 2,6 Mr$2,98 Mr$3,08 Mr$2,9 Mr$3,38 Mr$3,66 Mr$4,51 Mr$5,97 Mr$4,99 Mr$5,12 Mr$
Nakit ve benzerleri 1,86 Mr$1,29 Mr$1,5 Mr$1,79 Mr$2,61 Mr$2,57 Mr$2,57 Mr$2,76 Mr$2,31 Mr$3,06 Mr$
Uzun vadeli borç 2,8 Mr$2,9 Mr$2,91 Mr$2,7 Mr$3,74 Mr$3,8 Mr$3,52 Mr$3,43 Mr$3,15 Mr$3,76 Mr$

Nakit akışı

Kalem2016201720182019202020212022202320242025
Faaliyet nakit akışı -3,82 Mr$-3,87 Mr$-2,97 Mr$-1,53 Mr$144 M$1,02 Mr$950 M$1,33 Mr$1,51 Mr$1,69 Mr$
Yatırım harcaması 525 M$562 M$726 M$462 M$351 M$443 M$635 M$530 M$438 M$633 M$
Serbest nakit akışı -4,35 Mr$-4,43 Mr$-3,7 Mr$-2 Mr$-207 M$581 M$315 M$796 M$1,07 Mr$1,05 Mr$
Hisse geri alımı 350 M$180 M$189 M$260 M$183 M$686 M$337 M$1,3 Mr$1,26 Mr$944 M$

Hisse adedi

Şirketin seyreltilmiş hisse adedi 2007 yılında 721 milyon iken 2025 yılında 378 milyon oldu. Geri alımlar bu sayıyı azaltır, hisse bölünmeleri ve çalışan hisse programları artırır.

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 378 mn

Kaynak: SEC EDGAR XBRL (companyfacts) — şirketin kendi bildirdiği resmi rakamlar. Son 10-K: 20 Mayıs 2026. Son 10-Q: 31 Temmuz 2026. Mali yıl sonu takvim yılından farklı olan şirketlerde yıl etiketleri, dönemin bittiği takvim yılına göre hizalanmıştır.