Flex Ltd. rakipleri
Flex Ltd., teknoloji sektöründe takip ettiğimiz 76 şirket arasında 65. sırada. Aşağıda piyasa değeri en yakın şirketlerle karşılaştırması yer alıyor.
| Ölçüt | FLEX | CRDO | TTWO | CBRS | CRWV | WDAY | MSTR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Piyasa değeri | 39,5 milyar $ | 38,8 milyar $ | 40,5 milyar $ | 41,0 milyar $ | 45,1 milyar $ | 47,8 milyar $ | 48,0 milyar $ |
| Fiyat | 106,86 $ | 206,63 $ | 216,68 $ | 172,62 $ | 81,85 $ | 198,38 $ | 124,88 $ |
| Günlük değişim | -%1,00 | -%2,50 | -%5,93 | +%3,66 | +%2,74 | -%1,80 | +%3,40 |
| 1 yıllık getiri | +%103,7 | +%83,8 | -%5,8 | — | -%17,6 | -%14,5 | -%60,2 |
| F/K | 40,6 | 82,2 | — | — | — | 38,2 | — |
| PD/DD | 7,7 | 21,0 | 11,6 | — | 13,5 | 6,1 | 1,1 |
| Fiyat/Satış | 1,3 | 29,1 | 6,1 | — | 5,9 | 4,7 | 96,3 |
| Net kâr marjı | %3,3 | %35,4 | -%4,8 | — | -%25,4 | %12,3 | -%6.103,0 |
| Özkaynak kârlılığı | %19,0 | %25,5 | -%9,2 | — | -%57,8 | %16,0 | -%68,9 |
| Gelir büyümesi (5 yıl) | +%3,0 | +%86,8 | +%14,6 | — | — | +%17,2 | -%0,1 |
| Temettü verimi | %0,06 | — | — | — | — | — | — |
| Sektör sırası | 65. | 66. | 64. | 63. | 62. | 61. | 60. |
İkili karşılaştırmalar
Teknoloji sektörünün tamamı
Teknoloji sektöründeki tüm şirketleri piyasa değerine göre gör →