Goldman Sachs Group Inc. (The) rakipleri
Goldman Sachs Group Inc. (The), finans sektöründe takip ettiğimiz 27 şirket arasında 7. sırada. Aşağıda piyasa değeri en yakın şirketlerle karşılaştırması yer alıyor.
| Ölçüt | GS | RY | MUFG | WFC | MS | HSBC | C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Piyasa değeri | 292 milyar $ | 282 milyar $ | 271 milyar $ | 263 milyar $ | 331 milyar $ | 355 milyar $ | 222 milyar $ |
| Fiyat | 1.002,56 $ | 203,48 $ | 22,83 $ | 87,04 $ | 211,04 $ | 103,40 $ | 132,54 $ |
| Günlük değişim | -%0,65 | -%0,24 | -%0,78 | +%0,12 | -%0,46 | +%0,17 | -%0,52 |
| 1 yıllık getiri | +%37,7 | +%40,4 | +%48,8 | +%5,1 | +%41,8 | +%60,0 | +%36,3 |
| F/K | 13,9 | 18,6 | 25,1 | 11,6 | 16,4 | 15,4 | 15,5 |
| PD/DD | 2,3 | 2,8 | 2,2 | 1,5 | 3,0 | 1,7 | 1,0 |
| Fiyat/Satış | 4,4 | 5,8 | 3,7 | 3,0 | 4,2 | — | 2,6 |
| Net kâr marjı | %31,7 | %31,0 | %14,6 | %26,0 | %25,8 | — | %16,8 |
| Özkaynak kârlılığı | %16,8 | %15,0 | %8,8 | %12,5 | %18,1 | %11,2 | %6,7 |
| Gelir büyümesi (5 yıl) | +%5,5 | +%7,1 | +%15,0 | +%2,4 | +%7,7 | — | +%2,5 |
| Temettü verimi | %1,81 | %2,17 | %1,95 | %2,06 | %1,99 | %3,79 | %2,42 |
| Sektör sırası | 7. | 8. | 9. | 10. | 6. | 5. | 11. |
İkili karşılaştırmalar
Finans sektörünün tamamı
Finans sektöründeki tüm şirketleri piyasa değerine göre gör →