Coca-Cola Company (The) rakipleri
Coca-Cola Company (The), temel tüketim sektöründe takip ettiğimiz 7 şirket arasında 1. sırada. Aşağıda piyasa değeri en yakın şirketlerle karşılaştırması yer alıyor.
| Ölçüt | KO | PEP | SONY | MNST | MDLZ | CCEP | BNC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Piyasa değeri | 379 milyar $ | 191 milyar $ | 147 milyar $ | 132 milyar $ | 78,6 milyar $ | 48,8 milyar $ | 116 milyon $ |
| Fiyat | 88,00 $ | 139,79 $ | 24,81 $ | 44,99 $ | 61,61 $ | 107,60 $ | 2,81 $ |
| Günlük değişim | -%0,93 | -%0,50 | -%1,66 | -%1,27 | -%0,27 | -%0,93 | +%4,39 |
| 1 yıllık getiri | +%28,5 | -%5,6 | -%8,5 | +%47,2 | +%1,0 | +%21,6 | -%85,3 |
| F/K | 27,6 | 18,3 | 20,6 | 62,1 | 30,1 | 21,3 | 1.159,5 |
| PD/DD | 11,8 | 9,4 | 2,8 | 16,0 | 3,0 | 5,1 | 0,3 |
| Fiyat/Satış | 7,7 | 2,0 | 1,8 | 14,3 | 2,0 | 2,0 | 4,4 |
| Net kâr marjı | %27,8 | %10,8 | %8,8 | %23,1 | %6,6 | %9,5 | %0,4 |
| Özkaynak kârlılığı | %42,6 | %51,2 | %13,4 | %25,8 | %10,1 | %23,8 | %0,0 |
| Gelir büyümesi (5 yıl) | +%7,7 | +%5,9 | +%9,4 | +%12,5 | +%7,7 | +%14,5 | +%25,4 |
| Temettü verimi | %2,32 | %4,22 | %0,49 | — | %3,22 | %1,78 | — |
| Sektör sırası | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
İkili karşılaştırmalar
Temel Tüketim sektörünün tamamı
Temel Tüketim sektöründeki tüm şirketleri piyasa değerine göre gör →