Temel Tüketim sektörü — Nasdaq şirketleri

Nasdaq'ta takip ettiğimiz temel tüketim sektöründeki 7 şirketin toplam piyasa değeri 925 milyar $. Sektörün en değerli şirketi Coca-Cola Company (The).

Şirket sayısı
7
Toplam piyasa değeri
925 milyar $ 45,5 trilyon ₺
Listedeki payı
%1,2 208 şirket içinde
Ortalama F/K
350,8
# Şirket Piyasa DeğeriTL KarşılığıFiyatGünlükF/KTemettü
1 Coca-Cola Company (The) KO 369 Mr$ 18,2 T₺ 85,82 $ -%1,05 27,0 %2,38
2 PepsiCo Inc. PEP 169 Mr$ 8,31 T₺ 123,73 $ -%1,74 15,5 %4,78
3 Sony Group Corporation SONY 139 Mr$ 6,82 T₺ 23,52 $ +%0,38 19,2 %0,53
4 Monster Beverage Corporation MNST 126 Mr$ 6,2 T₺ 42,88 $ -%0,69 59,2 —
5 Mondelez International Inc. MDLZ 75,8 Mr$ 3,73 T₺ 59,38 $ -%0,65 29,0 %3,50
6 Coca-Cola Europacific Partners plc CCEP 45,8 Mr$ 2,25 T₺ 100,86 $ -%1,23 20,7 %1,90
7 BNB Standard Corporation BNC 229 M$ 11,2 Mr₺ 5,55 $ -%1,94 2.285,1 —

Diğer sektörler