Marriott International rakipleri
Marriott International, isteğe bağlı tüketim sektöründe takip ettiğimiz 31 şirket arasında 18. sırada. Aşağıda piyasa değeri en yakın şirketlerle karşılaştırması yer alıyor.
| Ölçüt | MAR | ABNB | MELI | SBUX | PDD | DASH | BKNG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Piyasa değeri | 101 milyar $ | 104 milyar $ | 94,1 milyar $ | 110 milyar $ | 117 milyar $ | 83,6 milyar $ | 125 milyar $ |
| Fiyat | 385,71 $ | 174,28 $ | 1.856,98 $ | 96,88 $ | 82,42 $ | 193,05 $ | 165,80 $ |
| Günlük değişim | -%0,17 | -%0,99 | -%1,86 | +%0,16 | -%2,29 | -%2,41 | -%2,25 |
| 1 yıllık getiri | +%49,8 | +%41,3 | -%10,2 | +%15,6 | -%36,4 | -%29,1 | -%17,5 |
| F/K | 38,9 | 38,8 | 50,5 | 55,7 | 8,4 | 99,5 | 48,8 |
| PD/DD | — | 12,7 | 14,0 | — | 2,0 | 8,3 | — |
| Fiyat/Satış | 3,7 | 7,9 | 3,8 | 2,9 | 1,9 | 5,3 | 4,4 |
| Net kâr marjı | %9,6 | %20,5 | %7,6 | %5,2 | %22,7 | %5,3 | %9,0 |
| Özkaynak kârlılığı | — | %32,8 | %27,6 | — | %23,7 | %8,4 | — |
| Gelir büyümesi (5 yıl) | +%19,9 | +%29,4 | +%38,6 | +%9,6 | +%46,6 | +%36,6 | +%31,7 |
| Temettü verimi | %0,76 | — | — | %2,56 | — | — | %1,01 |
| Sektör sırası | 18. | 17. | 19. | 16. | 15. | 20. | 14. |
İkili karşılaştırmalar
İsteğe Bağlı Tüketim sektörünün tamamı
İsteğe Bağlı Tüketim sektöründeki tüm şirketleri piyasa değerine göre gör →