Marriott International rakipleri
Marriott International, i̇steğe bağlı tüketim sektöründe takip ettiğimiz 31 şirket arasında 20. sırada. Aşağıda piyasa değeri en yakın şirketlerle karşılaştırması yer alıyor.
| Ölçüt | MAR | DASH | MELI | ROST | CL | ORLY | ABNB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Piyasa değeri | 87,2 milyar $ | 97,8 milyar $ | 99,5 milyar $ | 73,5 milyar $ | 71,5 milyar $ | 71,1 milyar $ | 109 milyar $ |
| Fiyat | 334,55 $ | 225,66 $ | 1.963,49 $ | 229,24 $ | 89,63 $ | 87,95 $ | 182,55 $ |
| Günlük değişim | -%1,99 | -%1,72 | -%0,91 | +%0,03 | -%0,66 | +%0,47 | -%2,66 |
| 1 yıllık getiri | +%27,6 | -%5,5 | -%21,7 | +%55,3 | +%6,8 | -%14,4 | +%40,4 |
| F/K | 33,7 | 116,3 | 53,4 | 31,8 | 35,1 | 26,8 | 40,6 |
| PD/DD | — | 9,7 | 14,8 | 11,9 | 1.323,2 | — | 13,3 |
| Fiyat/Satış | 3,2 | 6,2 | 4,1 | 3,1 | 3,4 | 3,8 | 8,3 |
| Net kâr marjı | %9,6 | %5,3 | %7,6 | %9,7 | %9,7 | %14,3 | %20,5 |
| Özkaynak kârlılığı | — | %8,4 | %27,6 | %37,4 | %3.774,1 | — | %32,8 |
| Gelir büyümesi (5 yıl) | +%19,9 | +%36,6 | +%38,6 | +%12,7 | +%4,4 | +%8,9 | +%29,4 |
| Temettü verimi | %0,85 | — | — | %0,78 | %2,32 | — | — |
| Sektör sırası | 20. | 19. | 18. | 21. | 22. | 23. | 17. |
İkili karşılaştırmalar
İsteğe Bağlı Tüketim sektörünün tamamı
İsteğe Bağlı Tüketim sektöründeki tüm şirketleri piyasa değerine göre gör →