Nasdaq Inc. temettü bilgileri

Temettü verimi
%1,26 yıllık / güncel fiyat
Yıllık temettü
1,24 $ 59,86 ₺ (hisse başına)
Sonraki kesinti tarihi
12 Haziran 2026 bu tarihten önce almak gerekir
Sonraki ödeme
26 Haziran 2026
Ödeme oranı
%44,2 kârın temettüye giden kısmı
Kaç yıldır ödüyor
13 yıl kayıtlardaki ilk ödemeden bu yana

Yıllara göre hisse başına temettü

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 1,05 $

Tamamlanmış yıllar gösterilir; 2026 yılı devam ettiği için grafikte yer almaz.

Ne kadar temettü alırsınız?

Hisse başına yıllık 1,24 $ ödemeye göre, vergi ve komisyonlar hariç brüt tutarlar:

Hisse adediYatırım tutarıYıllık temettüTL karşılığı
100 adet 9.754,00 $ 124,00 $ 5.986,21 ₺
500 adet 48.770,00 $ 620,00 $ 29.931,06 ₺
1.000 adet 97.540,00 $ 1.240,00 $ 59.862,12 ₺
ABD hisselerinde temettü ödemesi kaynağında stopaja tabidir ve elinize geçen tutar brüt tutardan düşüktür. Uygulanacak oran, aracı kurumunuza verdiğiniz vergi formlarına ve Türkiye–ABD çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmasına göre değişir; ayrıca Türkiye’de beyan yükümlülüğünüz doğabilir. Net tutar için aracı kurumunuza ve mali müşavirinize danışın.

Temettü ödeme geçmişi

Kesinti (ex) tarihiTutarTL karşılığıİlanÖdeme
11 Eylül 2026 0,31 $ 14,96 ₺ 25 Eylül 2026
12 Haziran 2026 0,31 $ 14,46 ₺ 26 Haziran 2026
16 Mart 2026 0,27 $ 12,01 ₺ 30 Mart 2026
5 Aralık 2025 0,27 $ 11,60 ₺ 19 Aralık 2025
12 Eylül 2025 0,27 $ 11,23 ₺ 26 Eylül 2025
13 Haziran 2025 0,27 $ 10,73 ₺ 27 Haziran 2025
14 Mart 2025 0,24 $ 9,11 ₺ 28 Mart 2025
6 Aralık 2024 0,24 $ 8,49 ₺ 20 Aralık 2024
13 Eylül 2024 0,24 $ 8,20 ₺ 27 Eylül 2024
14 Haziran 2024 0,24 $ 7,89 ₺ 28 Haziran 2024
13 Mart 2024 0,22 $ 7,11 ₺ 28 Mart 2024
7 Aralık 2023 0,22 $ 6,50 ₺ 22 Aralık 2023
14 Eylül 2023 0,22 $ 6,03 ₺ 29 Eylül 2023
15 Haziran 2023 0,22 $ 5,73 ₺ 30 Haziran 2023
16 Mart 2023 0,20 $ 3,84 ₺ 31 Mart 2023
1 Aralık 2022 0,20 $ 3,74 ₺ 16 Aralık 2022
15 Eylül 2022 0,20 $ 3,71 ₺ 30 Eylül 2022
9 Haziran 2022 0,60 $ 10,01 ₺ 24 Haziran 2022
10 Mart 2022 0,54 $ 7,92 ₺ 25 Mart 2022
2 Aralık 2021 0,54 $ 7,26 ₺ 17 Aralık 2021
9 Eylül 2021 0,54 $ 4,80 ₺ 24 Eylül 2021
10 Haziran 2021 0,54 $ 4,69 ₺ 25 Haziran 2021
11 Mart 2021 0,49 $ 4,06 ₺ 26 Mart 2021
3 Aralık 2020 0,49 $ 3,64 ₺ 20 Ekim 2020 18 Aralık 2020

TL karşılıkları, her ödemenin kesinti tarihindeki kurla hesaplanmıştır (kaynak: Avrupa Merkez Bankası). Temettü verisi: Nasdaq.