Nasdaq Inc. rakipleri
Nasdaq Inc., finans sektöründe takip ettiğimiz 27 şirket arasında 21. sırada. Aşağıda piyasa değeri en yakın şirketlerle karşılaştırması yer alıyor.
| Ölçüt | NDAQ | COIN | HOOD | BX | CME | CRCL | SOFI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Piyasa değeri | 54,5 milyar $ | 46,7 milyar $ | 93,1 milyar $ | 103 milyar $ | 103 milyar $ | 22,7 milyar $ | 22,0 milyar $ |
| Fiyat | 97,54 $ | 176,82 $ | 103,51 $ | 136,66 $ | 286,45 $ | 89,48 $ | 17,05 $ |
| Günlük değişim | -%0,39 | +%5,38 | +%1,34 | +%1,19 | +%0,48 | +%9,78 | +%0,73 |
| 1 yıllık getiri | +%4,1 | -%38,2 | +%0,7 | -%16,4 | +%7,1 | -%27,6 | -%30,0 |
| F/K | 27,7 | — | 44,9 | 29,2 | 24,0 | 50,3 | 34,6 |
| PD/DD | 4,5 | 3,2 | 10,2 | 11,8 | 3,6 | 6,8 | 2,1 |
| Fiyat/Satış | 6,2 | 7,4 | 18,9 | 6,4 | 15,2 | 161,6 | 36,1 |
| Net kâr marjı | %22,5 | -%15,1 | %42,0 | %21,8 | %63,3 | %321,0 | %104,3 |
| Özkaynak kârlılığı | %16,1 | -%6,4 | %22,6 | %40,6 | %14,9 | %13,6 | %6,1 |
| Gelir büyümesi (5 yıl) | +%8,0 | +%41,2 | +%36,1 | +%18,8 | +%6,0 | — | +%43,1 |
| Temettü verimi | %1,26 | — | — | %5,86 | %1,82 | — | — |
| Sektör sırası | 21. | 22. | 20. | 19. | 18. | 23. | 24. |
İkili karşılaştırmalar
Finans sektörünün tamamı
Finans sektöründeki tüm şirketleri piyasa değerine göre gör →