Cloudflare Inc. rakipleri
Cloudflare Inc., teknoloji sektöründe takip ettiğimiz 76 şirket arasında 43. sırada. Aşağıda piyasa değeri en yakın şirketlerle karşılaştırması yer alıyor.
| Ölçüt | NET | ADP | SNOW | ADBE | DDOG | WDC | FTNT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Piyasa değeri | 113 milyar $ | 113 milyar $ | 118 milyar $ | 97,9 milyar $ | 95,6 milyar $ | 133 milyar $ | 133 milyar $ |
| Fiyat | 316,32 $ | 285,65 $ | 335,07 $ | 251,67 $ | 266,25 $ | 356,45 $ | 181,91 $ |
| Günlük değişim | -%7,12 | +%0,34 | -%9,70 | -%3,59 | -%6,89 | -%4,52 | -%7,25 |
| 1 yıllık getiri | +%40,2 | +%3,1 | +%27,8 | -%25,5 | +%63,5 | +%163,7 | +%103,4 |
| F/K | — | 25,6 | — | 13,4 | 538,5 | 14,1 | 62,9 |
| PD/DD | 77,2 | 18,8 | 61,4 | 8,4 | 25,6 | 15,0 | 107,9 |
| Fiyat/Satış | 44,8 | 5,2 | 21,8 | 3,8 | 24,1 | 10,3 | 17,7 |
| Net kâr marjı | -%8,2 | %20,1 | -%20,0 | %28,0 | %4,5 | %72,9 | %28,2 |
| Özkaynak kârlılığı | -%14,1 | %73,2 | -%56,6 | %62,7 | %4,8 | %106,3 | %171,4 |
| Gelir büyümesi (5 yıl) | +%38,1 | +%7,9 | +%51,2 | +%13,1 | +%41,5 | -%5,3 | +%21,3 |
| Temettü verimi | — | %2,38 | — | — | — | %0,17 | — |
| Sektör sırası | 43. | 42. | 41. | 44. | 45. | 40. | 39. |
İkili karşılaştırmalar
Teknoloji sektörünün tamamı
Teknoloji sektöründeki tüm şirketleri piyasa değerine göre gör →