Cloudflare Inc. rakipleri
Cloudflare Inc., teknoloji sektöründe takip ettiğimiz 76 şirket arasında 45. sırada. Aşağıda piyasa değeri en yakın şirketlerle karşılaştırması yer alıyor.
| Ölçüt | NET | APP | VRT | INTU | SNOW | ADP | ADBE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Piyasa değeri | 102 milyar $ | 104 milyar $ | 98,5 milyar $ | 94,4 milyar $ | 111 milyar $ | 113 milyar $ | 114 milyar $ |
| Fiyat | 285,51 $ | 311,74 $ | 255,97 $ | 344,93 $ | 319,80 $ | 283,49 $ | 286,08 $ |
| Günlük değişim | +%1,98 | -%1,01 | +%0,19 | +%0,91 | +%1,51 | +%0,20 | +%1,79 |
| 1 yıllık getiri | +%46,2 | -%34,8 | +%102,8 | -%46,1 | +%38,9 | -%5,9 | -%17,9 |
| F/K | — | 23,7 | 56,9 | 20,6 | — | 25,5 | 15,7 |
| PD/DD | 69,7 | 48,9 | 25,0 | 5,0 | 57,6 | 18,7 | 9,8 |
| Fiyat/Satış | 40,5 | 15,3 | 8,6 | 4,5 | 22,0 | 5,1 | 4,5 |
| Net kâr marjı | -%8,2 | %64,6 | %15,1 | %21,9 | -%23,7 | %20,1 | %28,7 |
| Özkaynak kârlılığı | -%14,1 | %206,6 | %43,9 | %24,1 | -%62,1 | %73,2 | %62,2 |
| Gelir büyümesi (5 yıl) | +%38,1 | +%30,4 | +%18,5 | +%19,7 | +%51,2 | +%7,9 | +%13,1 |
| Temettü verimi | — | — | %0,07 | %1,34 | — | %2,38 | — |
| Sektör sırası | 45. | 44. | 46. | 47. | 43. | 42. | 41. |
İkili karşılaştırmalar
Teknoloji sektörünün tamamı
Teknoloji sektöründeki tüm şirketleri piyasa değerine göre gör →