PayPay Corporation American Depository Shares rakipleri
PayPay Corporation American Depository Shares, i̇steğe bağlı tüketim sektöründe takip ettiğimiz 31 şirket arasında 29. sırada. Aşağıda piyasa değeri en yakın şirketlerle karşılaştırması yer alıyor.
| Ölçüt | PAYP | DKNG | GME | ASTS | EBAY | FAST | BKR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Piyasa değeri | 10,2 milyar $ | 11,6 milyar $ | 8,44 milyar $ | 21,7 milyar $ | 46,7 milyar $ | 55,9 milyar $ | 63,2 milyar $ |
| Fiyat | 14,99 $ | 23,44 $ | 18,81 $ | 55,80 $ | 104,98 $ | 48,75 $ | 63,66 $ |
| Günlük değişim | +%0,13 | -%2,17 | -%1,97 | +%2,89 | -%0,99 | -%0,56 | +%0,68 |
| 1 yıllık getiri | — | -%49,4 | -%18,0 | +%20,8 | +%14,3 | -%0,7 | +%40,0 |
| F/K | — | — | 11,1 | — | 20,9 | 41,4 | 20,4 |
| PD/DD | — | 18,4 | 1,6 | 9,1 | 10,4 | 14,2 | 3,4 |
| Fiyat/Satış | — | 1,9 | 2,3 | 188,3 | 3,9 | 6,4 | 2,3 |
| Net kâr marjı | — | -%2,7 | %20,4 | -%536,7 | %18,6 | %15,5 | %11,2 |
| Özkaynak kârlılığı | — | -%26,4 | %14,0 | -%25,9 | %49,7 | %34,3 | %16,4 |
| Gelir büyümesi (5 yıl) | — | +%58,0 | -%6,5 | +%64,1 | +%4,5 | +%7,7 | +%6,0 |
| Temettü verimi | — | — | — | — | %1,20 | %2,11 | %1,45 |
| Sektör sırası | 29. | 28. | 30. | 27. | 26. | 25. | 24. |
İkili karşılaştırmalar
İsteğe Bağlı Tüketim sektörünün tamamı
İsteğe Bağlı Tüketim sektöründeki tüm şirketleri piyasa değerine göre gör →